Чугунные задвижки: материал корпуса Чугун

| Наименование | Номинальное давление | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|
| ГРАНАР KR11 DN40 РN16 | Номинальное давлениеРу16 | Диаметр условный (DN), мм40 | Цена11463.89 руб. |
| ГРАНАР KR11 DN50 РN16 | Номинальное давлениеРу16 | Диаметр условный (DN), мм50 | Цена12117.04 руб. |
| ГРАНАР KR11 DN65 РN16 | Номинальное давлениеРу16 | Диаметр условный (DN), мм65 | Цена15038.19 руб. |
| ГРАНАР KR11 DN80 РN16 | Номинальное давлениеРу16 | Диаметр условный (DN), мм80 | Цена16988.63 руб. |
| ГРАНАР KR11 DN125 РN16 | Номинальное давлениеРу16 | Диаметр условный (DN), мм125 | Цена27702.52 руб. |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| ГРАНАР KR20 DN50 | Диаметр условный (DN), мм50 | Цена8338.91 руб. | |
| ГРАНАР KR20 DN65 | Диаметр условный (DN), мм65 | Цена10342.28 руб. | |
| ГРАНАР KR20 DN80 | Диаметр условный (DN), мм80 | Цена12534.83 руб. | |
| ГРАНАР KR20 DN125 | Диаметр условный (DN), мм125 | Цена23505.48 руб. | |
| ГРАНАР KR20 DN100 | Диаметр условный (DN), мм100 | Цена16673.32 руб. | |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| Задвижка с обрезиненным клином FAF 6000 Ду50 | Диаметр условный (DN), мм50 | Цена9712.77 руб. | |
| Задвижка с обрезиненным клином FAF 6000 Ду65 | Диаметр условный (DN), мм65 | Цена12197.43 руб. | |
| Задвижка с обрезиненным клином FAF 6000 Ду80 | Диаметр условный (DN), мм80 | Цена13439.76 руб. | |
| Задвижка с обрезиненным клином FAF 6000 Ду100 | Диаметр условный (DN), мм100 | Цена16827.94 руб. | |
| Задвижка с обрезиненным клином FAF 6000 Ду125 | Диаметр условный (DN), мм125 | Цена21458.45 руб. | |

Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| Задвижка чугунная клиновая фланцевая 30ч6бр Ду50 Ру10 | Диаметр условный (DN), мм50 | Ценапо запросу | |
| Задвижка чугунная клиновая фланцевая 30ч6бр Ду80 Ру10 | Диаметр условный (DN), мм80 | Ценапо запросу | |
| Задвижка чугунная клиновая фланцевая 30ч6бр Ду100 Ру10 | Диаметр условный (DN), мм100 | Ценапо запросу | |
| Задвижка чугунная клиновая фланцевая 30ч6бр Ду150 Ру10 | Диаметр условный (DN), мм150 | Ценапо запросу | |
| Задвижка чугунная клиновая фланцевая 30ч6бр Ду200 Ру10 | Диаметр условный (DN), мм200 | Ценапо запросу | |

Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| Задвижка 30ч39р Ду 50 | Диаметр условный (DN), мм50 | Ценапо запросу | |
| Задвижка 30ч39р Ду80 | Диаметр условный (DN), мм80 | Ценапо запросу | |
| Задвижка 30ч39р Ду100 | Диаметр условный (DN), мм100 | Ценапо запросу | |
| Задвижка 30ч39р Ду150 | Диаметр условный (DN), мм150 | Ценапо запросу | |
| Задвижка 30ч39р Ду200 | Диаметр условный (DN), мм200 | Ценапо запросу | |
.png)
Наличие и ценыСвернуть










.png)

.png)
.png)


.png)

