Насосы циркуляционные

Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Напряжение питающей сети для насоса | Максимальная высота подъема насоса | Цена |
|---|---|---|---|---|
| НАСОСЫ СЕРИИ LHN | Диаметр условный (DN), мм15 | Напряжение питающей сети для насоса220В | Максимальная высота подъема насоса40 | Цена8818.72 руб. |
| НАСОСЫ СЕРИИ LHN | Диаметр условный (DN), мм100 | Напряжение питающей сети для насоса380В | Максимальная высота подъема насоса120 | Цена151227.51 руб. |
| НАСОСЫ СЕРИИ LHN | Диаметр условный (DN), мм15 | Напряжение питающей сети для насоса220В | Максимальная высота подъема насоса60 | Цена5554.72 руб. |
| НАСОСЫ СЕРИИ LHN | Диаметр условный (DN), мм15 | Напряжение питающей сети для насоса220В | Максимальная высота подъема насоса65 | Цена9720.51 руб. |
| НАСОСЫ СЕРИИ LHN | Диаметр условный (DN), мм20 | Напряжение питающей сети для насоса220В | Максимальная высота подъема насоса40 | Цена23229.95 руб. |

Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Номинальное давление | Диаметр условный (DN), мм | Номинальный напор | Номинальная мощность | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Насос Гранпамп ЦНВ 100-16-7,5/4-Е 7,5 кВт | Номинальное давлениеPN16 | Диаметр условный (DN), мм100 | Номинальный напор16 | Номинальная мощность7,5 кВт | Цена265865.76 руб. |
| Насос Гранпамп ЦНВ 100-20-11/2-Е 11 кВт | Номинальное давлениеPN10 | Диаметр условный (DN), мм100 | Номинальный напор20 | Номинальная мощность11 кВт | Цена227765.01 руб. |
| Насос Гранпамп ЦНВ 100-20-11/2-Е 11 кВт | Номинальное давлениеPN16 | Диаметр условный (DN), мм100 | Номинальный напор20 | Номинальная мощность11 кВт | Цена232590.54 руб. |
| Насос Гранпамп ЦНВ 100-21-11/4-Е 11 кВт | Номинальное давлениеPN10 | Диаметр условный (DN), мм100 | Номинальный напор21 | Номинальная мощность11 кВт | Цена283633.92 руб. |
| Насос Гранпамп ЦНВ 100-24-15/2-Е 15 кВт | Номинальное давлениеPN10 | Диаметр условный (DN), мм100 | Номинальный напор24 | Номинальная мощность15 кВт | Цена244064.57 руб. |









.png)

.png)
.png)
.png)


.png)

 (2).png)
