Пожарное оборудование

Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Мощность ШУ | Номинальный ток ШУ | Количество подключаемых насосов | Насос подпитки | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Шкаф управления АЭП40-016-54КП-21П, 7,5 кВт, Iном=(10 - 16) А | Мощность ШУ7,5 кВт | Номинальный ток ШУ(10 - 16)А | Количество подключаемых насосов2 насоса (один рабочий, один резервный) | Насос подпиткинет | Цена343032.71 руб. |
| Шкаф управления АЭП40-022-54КП-21П, 11 кВт, Iном=(16 - 22) А | Мощность ШУ11 кВт | Номинальный ток ШУ(16 - 22)А | Количество подключаемых насосов2 насоса (один рабочий, один резервный) | Насос подпиткинет | Цена351466.11 руб. |
| Шкаф управления АЭП40-030-54КП-21П, 15 кВт, Iном=(22 - 30) А | Мощность ШУ15 кВт | Номинальный ток ШУ(22 - 30)А | Количество подключаемых насосов2 насоса (один рабочий, один резервный) | Насос подпиткинет | Цена362415.88 руб. |
| Шкаф управления АЭП40-036-54КП-21П, 18,5 кВт, Iном=(30 - 36) А | Мощность ШУ18,5 кВт | Номинальный ток ШУ(30 - 36)А | Количество подключаемых насосов2 насоса (один рабочий, один резервный) | Насос подпиткинет | Цена368468.22 руб. |
| Шкаф управления АЭП40-042-54КП-21П, 22 кВт, Iном=(36 - 42) А | Мощность ШУ22 кВт | Номинальный ток ШУ(36 - 42)А | Количество подключаемых насосов2 насоса (один рабочий, один резервный) | Насос подпиткинет | Цена381352.8 руб. |

Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Максимальное давление | Диаметр условный (DN), мм | Управление | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПВС Ду65 с рукояткой | Максимальное давление16 бар | Диаметр условный (DN), мм65 | УправлениеРукоятка | Цена5423.24 руб. |
| Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПВС-FL-3-MN-E Ду 80 с рукояткой | Максимальное давление16 бар | Диаметр условный (DN), мм80 | УправлениеРукоятка | Цена5968.66 руб. |
| Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПВС-FL-3-MN-E Ду 100 с рукояткой | Максимальное давление16 бар | Диаметр условный (DN), мм100 | УправлениеРукоятка | Цена7343.58 руб. |
| Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПВС-FL-3-MN-E Ду 125 с рукояткой | Максимальное давление16 бар | Диаметр условный (DN), мм125 | УправлениеРукоятка | Цена9436.43 руб. |
| Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПВС-FL-3-MN-E Ду 150 с рукояткой | Максимальное давление16 бар | Диаметр условный (DN), мм150 | УправлениеРукоятка | Цена11074.77 руб. |

Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Максимальное давление | Диаметр условный (DN), мм | Управление | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПВЛ Ду25/32 с рукояткой | Максимальное давление16 бар | Диаметр условный (DN), мм32 | УправлениеРукоятка | Цена8606.94 руб. |
| Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПВЛ Ду40 с рукояткой | Максимальное давление16 бар | Диаметр условный (DN), мм40 | УправлениеРукоятка | Цена8606.94 руб. |
| Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПВЛ Ду50 с рукояткой | Максимальное давление16 бар | Диаметр условный (DN), мм50 | УправлениеРукоятка | Цена8746.39 руб. |
| Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПВЛ Ду65 с рукояткой | Максимальное давление16 бар | Диаметр условный (DN), мм65 | УправлениеРукоятка | Цена9150.29 руб. |
| Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПВЛ Ду80 с рукояткой | Максимальное давление16 бар | Диаметр условный (DN), мм80 | УправлениеРукоятка | Цена10167.8 руб. |

Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Вид уплотнения | Материал диска | Модель затвора | Тип привода | Напряжение питания | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПВС Ду040 Ру16 с электроприводом SG04.3 220В | Диаметр условный (DN), мм40 | Вид уплотненияEPDM | Материал дискаЧугун | Модель затвораГРАНВЭЛ ЗПВС | Тип приводаAUMA | Напряжение питания220В | Ценапо запросу |
| Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПВС Ду100 Ру16 с электроприводом SQ05.2 220В | Диаметр условный (DN), мм100 | Вид уплотненияEPDM | Материал дискаЧугун | Модель затвораГРАНВЭЛ ЗПВС | Тип приводаAUMA | Напряжение питания220В | Цена379284.73 руб. |
| Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПВС Ду025/032 Ру16 с электроприводом SG04.3 220В | Диаметр условный (DN), мм32 | Вид уплотненияEPDM | Материал дискаЧугун | Модель затвораГРАНВЭЛ ЗПВС | Тип приводаAUMA | Напряжение питания220В | Ценапо запросу |
| Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПВС Ду050 Ру16 с электроприводом SG04.3 220В | Диаметр условный (DN), мм50 | Вид уплотненияEPDM | Материал дискаЧугун | Модель затвораГРАНВЭЛ ЗПВС | Тип приводаAUMA | Напряжение питания220В | Ценапо запросу |
| Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПВС Ду065 Ру16 с электроприводом SG04.3 220В | Диаметр условный (DN), мм65 | Вид уплотненияEPDM | Материал дискаЧугун | Модель затвораГРАНВЭЛ ЗПВС | Тип приводаAUMA SG04.3 | Напряжение питания220В | Ценапо запросу |
.png)
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Тип клапана | Цена | |
|---|---|---|---|
| ГРАНФЛОУ УНВПЖ 2 | Тип клапанаУНВПЖ 2 | Ценапо запросу | |
| ГРАНФЛОУ УНВПЖ 3 | Тип клапанаУНВПЖ 3 | Ценапо запросу | |
| ГРАНФЛОУ УНВПЖ 4 | Тип клапанаУНВПЖ 4 | Ценапо запросу | |
| ГРАНФЛОУ УНВПЖ 5 | Тип клапанаУНВПЖ 5 | Ценапо запросу | |
| ГРАНФЛОУ УНВПЖ 6 | Тип клапанаУНВПЖ 6 | Ценапо запросу | |

Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| ГРАНАР KR14.02.050.16.Ф/Ф DN050 PN16 для систем пожаротушения | Диаметр условный (DN), мм50 | Цена16331.69 руб. | |
| ГРАНАР KR14.02.065.16.Ф/Ф DN065 PN16 для систем пожаротушения | Диаметр условный (DN), мм65 | Цена18952.41 руб. | |
| ГРАНАР KR14.02.080.16.Ф/Ф DN080 PN16 для систем пожаротушения | Диаметр условный (DN), мм80 | Цена20819.04 руб. | |
| ГРАНАР KR14.02.125.16.Ф/Ф DN125 PN16 для систем пожаротушения | Диаметр условный (DN), мм125 | Цена34425.68 руб. | |
| ГРАНАР KR14.02.100.16.Ф/Ф DN100 PN16 для систем пожаротушения | Диаметр условный (DN), мм100 | Цена24769.22 руб. | |

Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Мощность ШУ | Номинальный ток ШУ | Цена |
|---|---|---|---|
| Грантор АЭП40-003-54КП-21П, 3х380 В, 0,75 кВт, Iном=(1,6 - 2,5) А, IP54 | Мощность ШУ0,75 кВт | Номинальный ток ШУ(1,6 - 2,5)А | Цена211886.42 руб. |
| Грантор АЭП40-004-54КП-21П, 3х380 В, 1,5 кВт, Iном=(2,5 - 4) А, IP54 | Мощность ШУ1,5 кВт | Номинальный ток ШУ(2,5 - 4)А | Цена211896.75 руб. |
| Грантор АЭП40-006-54КП-21П , 3х380 В, 2,2 кВт, Iном=(4 - 6,3) А, IP54 | Мощность ШУ2,2 кВт | Номинальный ток ШУ(2,5 - 6,3)А | Цена211922.58 руб. |
| Грантор АЭП40-010-54КП-21П, 3х380 В, 4 кВт, Iном=(6,3 - 10) А, IP54 | Мощность ШУ4 кВт | Номинальный ток ШУ(6,3 - 10)А | Цена212533.08 руб. |
| Грантор АЭП40-016-54КП-21П, 3х380 В, 7,5 кВт, Iном=(10 - 16) А, IP54 | Мощность ШУ7,5 кВт | Номинальный ток ШУ(10 - 16)А | Цена317614.77 руб. |









.png)

.png)
.png)
.png)


.png)

 (2).png)
