Преобразователи частоты EMOTRON FDU

Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Мощность ШУ | Опции | Цена |
|---|---|---|---|
| EMOTRON FDU 2.0 NGD 40-060-54CE 30 кВт | Мощность ШУ30 кВт | Опции | Ценапо запросу |
| EMOTRON FDU 2.0 NGD 40-073-54CE 37 кВт | Мощность ШУ37 кВт | Опции | Ценапо запросу |
| EMOTRON FDU 2.0 NGD 48-004-54CE 1,5 кВт | Мощность ШУ1,5кВт | Опции | Ценапо запросу |
| EMOTRON FDU 2.0 NGD 48-003-54CE 0,75 кВт | Мощность ШУ0,75 кВт | Опции | Ценапо запросу |
| EMOTRON FDU 2.0 NGD 48-008-54CE 3 кВт | Мощность ШУ3 кВт | Опции | Ценапо запросу |

Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Опции | Мощность | Максимальный выходной ток | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Преобразователь частоты EMOTRON FDU 2.1 NGD 48-003-54DE | Опциибез тормозного блока | Мощность0,75 кВт | Максимальный выходной ток3 А | Ценапо запросу |
| Преобразователь частоты EMOTRON FDU 2.1 NGD 48-003-54DEB | Опциис тормозным блоком | Мощность0,75 кВт | Максимальный выходной ток3 А | Ценапо запросу |
| Преобразователь частоты EMOTRON FDU 2.1 NGD 48-004-54DE | Опциибез тормозного блока | Мощность1,5 кВт | Максимальный выходной ток4 А | Ценапо запросу |
| Преобразователь частоты EMOTRON FDU 2.1 NGD 48-004-54DEB | Опциис тормозным блоком | Мощность1,5 кВт | Максимальный выходной ток4 А | Ценапо запросу |
| Преобразователь частоты EMOTRON FDU 2.1 NGD 48-006-54DE | Опциибез тормозного блока | Мощность2,2 кВт | Максимальный выходной ток6 А | Ценапо запросу |

Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Опции | Мощность | Максимальный выходной ток | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Преобразователь частоты Emotron VFX 2.1 NGD 48-003-54DE 0.75 кВт 380В IP54 | Опциибез тормозного блока | Мощность0,75 кВт | Максимальный выходной ток2,5 А | Ценапо запросу |
| Преобразователь частоты Emotron VFX 2.1 NGD 48-003-54DEB 0,75 кВт 380В IP54 с тормозным блоком | Опциис тормозным блоком | Мощность0,75 кВт | Максимальный выходной ток2,5 А | Ценапо запросу |
| Преобразователь частоты Emotron VFX 2.1 NGD 48-004-54DE 1.5 кВт 380В IP54 | Опциибез тормозного блока | Мощность1,5 кВт | Максимальный выходной ток4 А | Ценапо запросу |
| Преобразователь частоты Emotron VFX 2.1 NGD 48-004-54DEB 1,5 кВт 380В IP54 с тормозным блоком | Опциис тормозным блоком | Мощность1,5 кВт | Максимальный выходной ток4 А | Ценапо запросу |
| Преобразователь частоты Emotron VFX 2.1 NGD 48-006-54DE 2,2 кВт 380В IP54 | Опциибез тормозного блока | Мощность2,2 кВт | Максимальный выходной ток6 А | Ценапо запросу |

Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Мощность | Максимальный выходной ток | Цена |
|---|---|---|---|
| GRANDRIVE PFD80-2P5-20, 0,75 кВт, 380В, Iном=2,5 А | Мощность0,75 кВт | Максимальный выходной ток2,5 А | Цена32158.57 руб. |
| GRANDRIVE PFD 80-3P8-20, 1,5 кВт, 380В, Iном=3,8 А | Мощность1,5 кВт | Максимальный выходной ток3,8 А | Цена32701.79 руб. |
| GRANDRIVE PFD 80-5P1-20, 2,2 кВт, 380В, Iном=5,1 А | Мощность5,1 кВт | Максимальный выходной ток5,1 А | Цена36830.25 руб. |
| GRANDRIVE PFD 80-9P0-20, 3,7 кВт, 380В, Iном=9 А | Мощность3,7 кВт | Максимальный выходной ток9 А | Цена44000.75 руб. |
| GRANDRIVE PFD 80-13P0-20, 5,5 кВт, 380В, Iном=13 А | Мощность5,5 кВт | Максимальный выходной ток13 А | Цена47477.35 руб. |







.png)

.png)
.png)
.png)


.png)

 (2).png)
