Насосное оборудование

Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Потребляемая мощность кВт | Цена |
|---|---|---|---|
| Насос МНС | Диаметр условный (DN), мм50 | Потребляемая мощность кВт4 | Цена70372.57 руб. |
| Насос МНС | Диаметр условный (DN), мм50 | Потребляемая мощность кВт1.1 | Цена36000.15 руб. |
| Насос МНС | Диаметр условный (DN), мм50 | Потребляемая мощность кВт5.5 | Цена75088.17 руб. |
| Насос МНС | Диаметр условный (DN), мм50 | Потребляемая мощность кВт7.5 | Цена95363.67 руб. |
| Насос МНС | Диаметр условный (DN), мм65 | Потребляемая мощность кВт1.5 | Цена38282.16 руб. |

Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Напряжение питающей сети для насоса | Максимальная высота подъема насоса | Цена |
|---|---|---|---|---|
| НАСОСЫ СЕРИИ LHN | Диаметр условный (DN), мм15 | Напряжение питающей сети для насоса220В | Максимальная высота подъема насоса40 | Цена8129.22 руб. |
| НАСОСЫ СЕРИИ LHN | Диаметр условный (DN), мм100 | Напряжение питающей сети для насоса380В | Максимальная высота подъема насоса120 | Цена139403.6 руб. |
| НАСОСЫ СЕРИИ LHN | Диаметр условный (DN), мм15 | Напряжение питающей сети для насоса220В | Максимальная высота подъема насоса60 | Цена5120.42 руб. |
| НАСОСЫ СЕРИИ LHN | Диаметр условный (DN), мм15 | Напряжение питающей сети для насоса220В | Максимальная высота подъема насоса65 | Цена8960.5 руб. |
| НАСОСЫ СЕРИИ LHN | Диаметр условный (DN), мм20 | Напряжение питающей сети для насоса220В | Максимальная высота подъема насоса40 | Цена21413.69 руб. |
.png)
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Насосная установка ГРАНФЛОУ УНВ 2 с частотным или релейным управлением | Ценапо запросу |

Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Насосная установка ГРАНФЛОУ УНВ 3 с частотным или релейным управлением | Ценапо запросу |

Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Насосная установка ГРАНФЛОУ УНВ 4 с частотным или релейным управлением | Ценапо запросу |

Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Номинальное давление | Диаметр условный (DN), мм | Номинальный напор | Номинальная мощность | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Насос Гранпамп ЦНВ 100-16-7,5/4-Е 7,5 кВт | Номинальное давлениеPN16 | Диаметр условный (DN), мм100 | Номинальный напор16 | Номинальная мощность7,5 кВт | Цена245078.71 руб. |
| Насос Гранпамп ЦНВ 100-20-11/2-Е 11 кВт | Номинальное давлениеPN10 | Диаметр условный (DN), мм100 | Номинальный напор20 | Номинальная мощность11 кВт | Цена209956.92 руб. |
| Насос Гранпамп ЦНВ 100-20-11/2-Е 11 кВт | Номинальное давлениеPN16 | Диаметр условный (DN), мм100 | Номинальный напор20 | Номинальная мощность11 кВт | Цена214405.16 руб. |
| Насос Гранпамп ЦНВ 100-21-11/4-Е 11 кВт | Номинальное давлениеPN10 | Диаметр условный (DN), мм100 | Номинальный напор21 | Номинальная мощность11 кВт | Цена261457.65 руб. |
| Насос Гранпамп ЦНВ 100-24-15/2-Е 15 кВт | Номинальное давлениеPN10 | Диаметр условный (DN), мм100 | Номинальный напор24 | Номинальная мощность15 кВт | Цена224982.08 руб. |











.png)

.png)
.png)


.png)

