Насосное оборудование

Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Потребляемая мощность кВт | Цена |
|---|---|---|---|
| Насос МНС | Диаметр условный (DN), мм50 | Потребляемая мощность кВт1.1 | Цена38567.97 руб. |
| Насос МНС | Диаметр условный (DN), мм50 | Потребляемая мощность кВт4 | Цена75392.11 руб. |
| Насос МНС | Диаметр условный (DN), мм50 | Потребляемая мощность кВт5.5 | Цена80444.07 руб. |
| Насос МНС | Диаметр условный (DN), мм50 | Потребляемая мощность кВт7.5 | Цена102165.78 руб. |
| Насос МНС | Диаметр условный (DN), мм65 | Потребляемая мощность кВт1.5 | Цена41012.76 руб. |

Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Напряжение питающей сети для насоса | Максимальная высота подъема насоса | Цена |
|---|---|---|---|---|
| НАСОСЫ СЕРИИ LHN | Диаметр условный (DN), мм15 | Напряжение питающей сети для насоса220В | Максимальная высота подъема насоса40 | Цена8709.06 руб. |
| НАСОСЫ СЕРИИ LHN | Диаметр условный (DN), мм15 | Напряжение питающей сети для насоса220В | Максимальная высота подъема насоса60 | Цена5485.65 руб. |
| НАСОСЫ СЕРИИ LHN | Диаметр условный (DN), мм15 | Напряжение питающей сети для насоса220В | Максимальная высота подъема насоса65 | Цена9599.63 руб. |
| НАСОСЫ СЕРИИ LHN | Диаметр условный (DN), мм20 | Напряжение питающей сети для насоса220В | Максимальная высота подъема насоса40 | Цена22941.08 руб. |
| НАСОСЫ СЕРИИ LHN | Диаметр условный (DN), мм20 | Напряжение питающей сети для насоса220В | Максимальная высота подъема насоса40 | Цена3064.06 руб. |
.png)
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Насосная установка ГРАНФЛОУ УНВ 2 с частотным или релейным управлением | Ценапо запросу |

Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Насосная установка ГРАНФЛОУ УНВ 3 с частотным или релейным управлением | Ценапо запросу |

Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Насосная установка ГРАНФЛОУ УНВ 4 с частотным или релейным управлением | Ценапо запросу |

Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Номинальное давление | Диаметр условный (DN), мм | Номинальный напор | Номинальная мощность | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Насос Гранпамп ЦНВ 100-16-7,5/4-Е 7,5 кВт | Номинальное давлениеPN16 | Диаметр условный (DN), мм100 | Номинальный напор16 | Номинальная мощность7,5 кВт | Цена262559.71 руб. |
| Насос Гранпамп ЦНВ 100-20-11/2-Е 11 кВт | Номинальное давлениеPN10 | Диаметр условный (DN), мм100 | Номинальный напор20 | Номинальная мощность11 кВт | Цена224932.75 руб. |
| Насос Гранпамп ЦНВ 100-20-11/2-Е 11 кВт | Номинальное давлениеPN16 | Диаметр условный (DN), мм100 | Номинальный напор20 | Номинальная мощность11 кВт | Цена229698.27 руб. |
| Насос Гранпамп ЦНВ 100-21-11/4-Е 11 кВт | Номинальное давлениеPN10 | Диаметр условный (DN), мм100 | Номинальный напор21 | Номинальная мощность11 кВт | Цена280106.93 руб. |
| Насос Гранпамп ЦНВ 100-24-15/2-Е 15 кВт | Номинальное давлениеPN10 | Диаметр условный (DN), мм100 | Номинальный напор24 | Номинальная мощность15 кВт | Цена241029.63 руб. |











.png)

.png)
.png)


.png)

