Насосное оборудование

Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Потребляемая мощность кВт | Цена |
|---|---|---|---|
| Насос МНС | Диаметр условный (DN), мм50 | Потребляемая мощность кВт1.1 | Цена43062.79 руб. |
| Насос МНС | Диаметр условный (DN), мм50 | Потребляемая мощность кВт4 | Цена84178.51 руб. |
| Насос МНС | Диаметр условный (DN), мм50 | Потребляемая мощность кВт5.5 | Цена89819.24 руб. |
| Насос МНС | Диаметр условный (DN), мм50 | Потребляемая мощность кВт7.5 | Цена114072.46 руб. |
| Насос МНС | Диаметр условный (DN), мм65 | Потребляемая мощность кВт1.5 | Цена45792.5 руб. |

Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Напряжение питающей сети для насоса | Максимальная высота подъема насоса | Цена |
|---|---|---|---|---|
| НАСОСЫ СЕРИИ LHN | Диаметр условный (DN), мм15 | Напряжение питающей сети для насоса220В | Максимальная высота подъема насоса40 | Цена9724.04 руб. |
| НАСОСЫ СЕРИИ LHN | Диаметр условный (DN), мм15 | Напряжение питающей сети для насоса220В | Максимальная высота подъема насоса60 | Цена6124.96 руб. |
| НАСОСЫ СЕРИИ LHN | Диаметр условный (DN), мм15 | Напряжение питающей сети для насоса220В | Максимальная высота подъема насоса65 | Цена10718.4 руб. |
| НАСОСЫ СЕРИИ LHN | Диаметр условный (DN), мм20 | Напряжение питающей сети для насоса220В | Максимальная высота подъема насоса40 | Цена25614.7 руб. |
| НАСОСЫ СЕРИИ LHN | Диаметр условный (DN), мм20 | Напряжение питающей сети для насоса220В | Максимальная высота подъема насоса40 | Цена3421.15 руб. |
.png)
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Насосная установка ГРАНФЛОУ УНВ 2 с частотным или релейным управлением | Ценапо запросу |

Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Насосная установка ГРАНФЛОУ УНВ 3 с частотным или релейным управлением | Ценапо запросу |

Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Насосная установка ГРАНФЛОУ УНВ 4 с частотным или релейным управлением | Ценапо запросу |

Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Номинальное давление | Диаметр условный (DN), мм | Номинальный напор | Номинальная мощность | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Насос Гранпамп ЦНВ 100-16-7,5/4-Е 7,5 кВт | Номинальное давлениеPN16 | Диаметр условный (DN), мм100 | Номинальный напор16 | Номинальная мощность7,5 кВт | Цена293159.15 руб. |
| Насос Гранпамп ЦНВ 100-20-11/2-Е 11 кВт | Номинальное давлениеPN10 | Диаметр условный (DN), мм100 | Номинальный напор20 | Номинальная мощность11 кВт | Цена251147.03 руб. |
| Насос Гранпамп ЦНВ 100-20-11/2-Е 11 кВт | Номинальное давлениеPN16 | Диаметр условный (DN), мм100 | Номинальный напор20 | Номинальная мощность11 кВт | Цена256467.94 руб. |
| Насос Гранпамп ЦНВ 100-21-11/4-Е 11 кВт | Номинальное давлениеPN10 | Диаметр условный (DN), мм100 | Номинальный напор21 | Номинальная мощность11 кВт | Цена312751.36 руб. |
| Насос Гранпамп ЦНВ 100-24-15/2-Е 15 кВт | Номинальное давлениеPN10 | Диаметр условный (DN), мм100 | Номинальный напор24 | Номинальная мощность15 кВт | Цена269119.89 руб. |











.png)

.png)
.png)


.png)

