Насосное оборудование

Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Потребляемая мощность кВт | Цена |
|---|---|---|---|
| Насос МНС | Диаметр условный (DN), мм50 | Потребляемая мощность кВт4 | Цена72196.03 руб. |
| Насос МНС | Диаметр условный (DN), мм50 | Потребляемая мощность кВт1.1 | Цена36932.97 руб. |
| Насос МНС | Диаметр условный (DN), мм50 | Потребляемая мощность кВт5.5 | Цена77033.83 руб. |
| Насос МНС | Диаметр условный (DN), мм50 | Потребляемая мощность кВт7.5 | Цена97834.7 руб. |
| Насос МНС | Диаметр условный (DN), мм65 | Потребляемая мощность кВт1.5 | Цена39274.12 руб. |

Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Напряжение питающей сети для насоса | Максимальная высота подъема насоса | Цена |
|---|---|---|---|---|
| НАСОСЫ СЕРИИ LHN | Диаметр условный (DN), мм15 | Напряжение питающей сети для насоса220В | Максимальная высота подъема насоса40 | Цена8339.86 руб. |
| НАСОСЫ СЕРИИ LHN | Диаметр условный (DN), мм100 | Напряжение питающей сети для насоса380В | Максимальная высота подъема насоса120 | Цена143015.77 руб. |
| НАСОСЫ СЕРИИ LHN | Диаметр условный (DN), мм15 | Напряжение питающей сети для насоса220В | Максимальная высота подъема насоса60 | Цена5253.1 руб. |
| НАСОСЫ СЕРИИ LHN | Диаметр условный (DN), мм15 | Напряжение питающей сети для насоса220В | Максимальная высота подъема насоса65 | Цена9192.68 руб. |
| НАСОСЫ СЕРИИ LHN | Диаметр условный (DN), мм20 | Напряжение питающей сети для насоса220В | Максимальная высота подъема насоса40 | Цена21968.55 руб. |
.png)
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Насосная установка ГРАНФЛОУ УНВ 2 с частотным или релейным управлением | Ценапо запросу |

Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Насосная установка ГРАНФЛОУ УНВ 3 с частотным или релейным управлением | Ценапо запросу |

Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Насосная установка ГРАНФЛОУ УНВ 4 с частотным или релейным управлением | Ценапо запросу |

Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Номинальное давление | Диаметр условный (DN), мм | Номинальный напор | Номинальная мощность | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Насос Гранпамп ЦНВ 100-16-7,5/4-Е 7,5 кВт | Номинальное давлениеPN16 | Диаметр условный (DN), мм100 | Номинальный напор16 | Номинальная мощность7,5 кВт | Цена251429.1 руб. |
| Насос Гранпамп ЦНВ 100-20-11/2-Е 11 кВт | Номинальное давлениеPN10 | Диаметр условный (DN), мм100 | Номинальный напор20 | Номинальная мощность11 кВт | Цена215397.25 руб. |
| Насос Гранпамп ЦНВ 100-20-11/2-Е 11 кВт | Номинальное давлениеPN16 | Диаметр условный (DN), мм100 | Номинальный напор20 | Номинальная мощность11 кВт | Цена219960.75 руб. |
| Насос Гранпамп ЦНВ 100-21-11/4-Е 11 кВт | Номинальное давлениеPN10 | Диаметр условный (DN), мм100 | Номинальный напор21 | Номинальная мощность11 кВт | Цена268232.44 руб. |
| Насос Гранпамп ЦНВ 100-24-15/2-Е 15 кВт | Номинальное давлениеPN10 | Диаметр условный (DN), мм100 | Номинальный напор24 | Номинальная мощность15 кВт | Цена230811.74 руб. |











.png)

.png)
.png)


.png)

