Чугунные поплавковые конденсатоотводчики

Тип механизма конденсатоотводчика:Поплавковый
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Максимальный перепад давления | Тип присоединения | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Конденсатоотводчик поплавковый СТИМАКС A 11.4.5.015.Р/Р | Максимальный перепад давления4,5 бар | Тип присоединенияр/р | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена26990.77 руб. |
| Конденсатоотводчик поплавковый СТИМАКС A 11.4.5.025.Р/Р | Максимальный перепад давления4,5 бар | Тип присоединенияр/р | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена38656.08 руб. |
| Конденсатоотводчик поплавковый СТИМАКС A 11.4.5.020.Р/Р | Максимальный перепад давления4,5 бар | Тип присоединенияр/р | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена26990.77 руб. |
| Конденсатоотводчик поплавковый СТИМАКС A 11.10.015.Р/Р | Максимальный перепад давления10 бар | Тип присоединенияр/р | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена26990.77 руб. |
| Конденсатоотводчик поплавковый СТИМАКС A 11.10.020.Р/Р | Максимальный перепад давления10 бар | Тип присоединенияр/р | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена26990.77 руб. |

Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Максимальный перепад давления | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|
| Конденсатоотводчик поплавковый чугунный СТИМАКС A11HC.10.015.Ф/Ф L-R | Максимальный перепад давления10 бар | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена20577.66 руб. |
| Конденсатоотводчик поплавковый СТИМАКС A11HC.10.020.Ф/Ф | Максимальный перепад давления10 бар | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена21005.96 руб. |
| Конденсатоотводчик поплавковый СТИМАКС A11HC.10.025.Ф/Ф | Максимальный перепад давления10 бар | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена29830.54 руб. |
| Конденсатоотводчик поплавковый СТИМАКС A11HC.14.015.Ф/Ф | Максимальный перепад давления14 бар | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена20577.66 руб. |
| Конденсатоотводчик поплавковый СТИМАКС A11HC.14.020.Ф/Ф | Максимальный перепад давления14 бар | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена21005.96 руб. |

Тип механизма конденсатоотводчика:Поплавковый
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Максимальный перепад давления | Тип присоединения | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Конденсатоотводчик поплавковый ADCA FLT27 Ду40 dP4,5 бар, ф/ф | Максимальный перепад давления4,5 бар | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм40 | Ценапо запросу |
| Конденсатоотводчик поплавковый ADCA FLT27 Ду40 dP10 бар, ф/ф | Максимальный перепад давления10 бар | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм40 | Ценапо запросу |
| Конденсатоотводчик поплавковый ADCA FLT27 Ду40 dP14 бар, ф/ф | Максимальный перепад давления14 бар | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм40 | Ценапо запросу |
| Конденсатоотводчик поплавковый ADCA FLT27 Ду50 dP4,5 бар, ф/ф | Максимальный перепад давления4,5 бар | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм50 | Ценапо запросу |
| Конденсатоотводчик поплавковый ADCA FLT27 Ду50 dP10 бар, ф/ф | Максимальный перепад давления10 бар | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм50 | Ценапо запросу |

Тип механизма конденсатоотводчика:Поплавковый
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Максимальный перепад давления | Тип присоединения | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Конденсатоотводчик ADCA FLT25 Ду25 dP4,5 бар | Максимальный перепад давления4,5 бар | Тип присоединенияр/р | Диаметр условный (DN), мм25 | Ценапо запросу |
| Конденсатоотводчик ADCA FLT25 Ду25 dP10 бар | Максимальный перепад давления10 бар | Тип присоединенияр/р | Диаметр условный (DN), мм25 | Ценапо запросу |
| Конденсатоотводчик ADCA FLT25 Ду25 dP14 бар | Максимальный перепад давления14 бар | Тип присоединенияр/р | Диаметр условный (DN), мм25 | Ценапо запросу |
| Конденсатоотводчик ADCA FLT25 Ду25 dP4,5 бар | Максимальный перепад давления4,5 бар | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм25 | Ценапо запросу |
| Конденсатоотводчик ADCA FLT25 Ду25 dP10 бар | Максимальный перепад давления10 бар | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм25 | Ценапо запросу |

Тип механизма конденсатоотводчика:Поплавковый
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Максимальный перепад давления | Тип присоединения | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Конденсатоотводчик поплавковый ADCA FLT21 Ду15 dP4,5 бар, ф/ф | Максимальный перепад давления4,5 бар | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм15 | Ценапо запросу |
| Конденсатоотводчик поплавковый ADCA FLT21 Ду15 dP10 бар, ф/ф | Максимальный перепад давления10 бар | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм15 | Ценапо запросу |
| Конденсатоотводчик поплавковый ADCA FLT21 Ду15 dP14 бар, ф/ф | Максимальный перепад давления14 бар | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм15 | Ценапо запросу |
| Конденсатоотводчик поплавковый ADCA FLT21 Ду20 dP14 бар, ф/ф | Максимальный перепад давления14 бар | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм20 | Ценапо запросу |
| Конденсатоотводчик поплавковый ADCA FLT21 Ду20 dP10 бар, ф/ф | Максимальный перепад давления10 бар | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм20 | Ценапо запросу |

Тип механизма конденсатоотводчика:Поплавковый
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Максимальный перепад давления | Тип присоединения | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Конденсатоотводчик ADCA FLT20 Ду15 dP4,5 бар | Максимальный перепад давления4,5 бар | Тип присоединенияр/р | Диаметр условный (DN), мм15 | Ценапо запросу |
| Конденсатоотводчик ADCA FLT20 Ду15 dP10 бар | Максимальный перепад давления10 бар | Тип присоединенияр/р | Диаметр условный (DN), мм15 | Ценапо запросу |
| Конденсатоотводчик ADCA FLT20 Ду15 dP14 бар | Максимальный перепад давления14 бар | Тип присоединенияр/р | Диаметр условный (DN), мм15 | Ценапо запросу |
| Конденсатоотводчик ADCA FLT20 Ду20 dP4,5 бар | Максимальный перепад давления4,5 бар | Тип присоединенияр/р | Диаметр условный (DN), мм20 | Ценапо запросу |
| Конденсатоотводчик ADCA FLT20 Ду20 dP10 бар | Максимальный перепад давления10 бар | Тип присоединенияр/р | Диаметр условный (DN), мм20 | Ценапо запросу |

Тип механизма конденсатоотводчика:Поплавковый
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Максимальный перепад давления | Тип присоединения | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Конденсатоотводчик поплавковый муфтовый FLT17 Ду15 Ру4,5 | Максимальный перепад давления4,5 бар | Тип присоединенияр/р | Диаметр условный (DN), мм15 | Ценапо запросу |
| Конденсатоотводчик поплавковый муфтовый FLT17 Ду20 Ру4,5 | Максимальный перепад давления4,5 бар | Тип присоединенияр/р | Диаметр условный (DN), мм20 | Ценапо запросу |
| Конденсатоотводчик поплавковый муфтовый FLT17 Ду25 Ру4,5 | Максимальный перепад давления4,5 бар | Тип присоединенияр/р | Диаметр условный (DN), мм25 | Ценапо запросу |
| Конденсатоотводчик поплавковый муфтовый FLT17 Ду40 Ру4,5 | Максимальный перепад давления4,5 бар | Тип присоединенияр/р | Диаметр условный (DN), мм40 | Ценапо запросу |
| Конденсатоотводчик поплавковый муфтовый FLT17 Ду50 Ру4,5 | Максимальный перепад давления4,5 бар | Тип присоединенияр/р | Диаметр условный (DN), мм50 | Ценапо запросу |









.png)

.png)
.png)


.png)

