Задвижки стальные
 (1).png)
| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с41нж Ду50 | Диаметр условный (DN), мм50 | Ценапо запросу | |
| Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с41нж Ду80 | Диаметр условный (DN), мм80 | Ценапо запросу | |
| Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с41нж Ду100 | Диаметр условный (DN), мм100 | Ценапо запросу | |
| Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с41нж Ду150 | Диаметр условный (DN), мм150 | Ценапо запросу | |
| Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с41нж Ду200 | Диаметр условный (DN), мм200 | Ценапо запросу | |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| Задвижка стальная фланцевая 30с64нж Ду 50 | Диаметр условный (DN), мм50 | Ценапо запросу | |
| Задвижка стальная фланцевая 30с64нж Ду 80 | Диаметр условный (DN), мм80 | Ценапо запросу | |
| Задвижка стальная фланцевая 30с64нж Ду 100 | Диаметр условный (DN), мм100 | Ценапо запросу | |
| Задвижка стальная фланцевая 30с64нж Ду 150 | Диаметр условный (DN), мм150 | Ценапо запросу | |
| Задвижка стальная фланцевая 30с64нж Ду 200 | Диаметр условный (DN), мм200 | Ценапо запросу | |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| Задвижка стальная фланцевая 30с76нж Ду 50 | Диаметр условный (DN), мм50 | Ценапо запросу | |
| Задвижка стальная фланцевая 30с76нж Ду 80 | Диаметр условный (DN), мм80 | Ценапо запросу | |
| Задвижка стальная фланцевая 30с76нж Ду 100 | Диаметр условный (DN), мм100 | Ценапо запросу | |
| Задвижка стальная фланцевая 30с76нж Ду 150 | Диаметр условный (DN), мм150 | Ценапо запросу | |
| Задвижка стальная фланцевая 30с76нж Ду 200 | Диаметр условный (DN), мм200 | Ценапо запросу | |







.png)

.png)
.png)
.png)


.png)

 (2).png)
