Обратные клапаны муфтовые
.png)
| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| Обратный клапан латунный муфтовый NY Ду10 | Диаметр условный (DN), мм10 | Цена732.09 руб. | |
| Обратный клапан латунный муфтовый NY Ду15 | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена659.39 руб. | |
| Обратный клапан латунный муфтовый NY Ду20 | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена917.41 руб. | |
| Обратный клапан латунный муфтовый NY Ду25 | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена1092.5 руб. | |
| Обратный клапан латунный муфтовый NY Ду32 | Диаметр условный (DN), мм32 | Цена1981.24 руб. | |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| ГРАНЛОК ГРАНЛОК CVS25 Ду10 | Диаметр условный (DN), мм10 | Цена3527.32 руб. | |
| ГРАНЛОК ГРАНЛОК CVS25 Ду20 | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена4465.21 руб. | |
| ГРАНЛОК ГРАНЛОК CVS25 Ду15 | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена3527.32 руб. | |
| ГРАНЛОК ГРАНЛОК CVS25 Ду25 | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена5092.86 руб. | |
| ГРАНЛОК ГРАНЛОК CVS25 Ду40 | Диаметр условный (DN), мм40 | Цена10979.24 руб. | |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| ГРАНЛОК CVT16 Ду10 | Диаметр условный (DN), мм10 | Цена1582.94 руб. | |
| ГРАНЛОК CVT16 Ду15 | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена1318.78 руб. | |
| ГРАНЛОК CVT16 Ду20 | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена1828.68 руб. | |
| ГРАНЛОК CVT16 Ду25 | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена2171.68 руб. | |
| ГРАНЛОК CVT16 Ду32 | Диаметр условный (DN), мм32 | Цена3940.98 руб. | |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| Zetkama V277-015 | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена2480.9 руб. | |
| Zetkama V277-020 | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена2688.75 руб. | |
| Zetkama V277-025 | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена3003.09 руб. | |
| Zetkama V277-032 | Диаметр условный (DN), мм32 | Цена3205.82 руб. | |
| Zetkama V277-040 | Диаметр условный (DN), мм40 | Цена4239.95 руб. | |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| VYC 179-03-008 | Диаметр условный (DN), мм8 | Цена10402.78 руб. | |
| VYC 179-03-010 | Диаметр условный (DN), мм10 | Цена13619.86 руб. | |
| VYC 179-03-015 | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена15613.39 руб. | |
| VYC 179-03-020 | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена24038.01 руб. | |
| VYC 179-03-025 | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена50343.94 руб. | |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| VYC 179-01-008 | Диаметр условный (DN), мм8 | Цена6515.05 руб. | |
| VYC 179-01-010 | Диаметр условный (DN), мм10 | Цена8069.32 руб. | |
| VYC 179-01-015 | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена8521.89 руб. | |
| VYC 179-01-025 | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена22833.9 руб. | |
| VYC 179-01-020 | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена16026.02 руб. | |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| VYC 179-02-008 | Диаметр условный (DN), мм8 | Цена6637.92 руб. | |
| VYC 179-02-010 | Диаметр условный (DN), мм10 | Цена7599.36 руб. | |
| VYC 179-02-015 | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена8049.87 руб. | |
| VYC 179-02-020 | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена14514.75 руб. | |
| VYC 179-02-025 | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена20087.81 руб. | |




.png)









.png)

.png)
.png)


.png)

