Обратные клапаны муфтовые
.png)
| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| Обратный клапан латунный муфтовый NY Ду10 | Диаметр условный (DN), мм10 | Цена805.17 руб. | |
| Обратный клапан латунный муфтовый NY Ду15 | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена725.22 руб. | |
| Обратный клапан латунный муфтовый NY Ду20 | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена1009 руб. | |
| Обратный клапан латунный муфтовый NY Ду25 | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена1201.57 руб. | |
| Обратный клапан латунный муфтовый NY Ду32 | Диаметр условный (DN), мм32 | Цена2179.04 руб. | |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| ГРАНЛОК ГРАНЛОК CVS25 Ду10 | Диаметр условный (DN), мм10 | Цена3879.48 руб. | |
| ГРАНЛОК ГРАНЛОК CVS25 Ду20 | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена4911 руб. | |
| ГРАНЛОК ГРАНЛОК CVS25 Ду15 | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена3879.48 руб. | |
| ГРАНЛОК ГРАНЛОК CVS25 Ду25 | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена5601.32 руб. | |
| ГРАНЛОК ГРАНЛОК CVS25 Ду40 | Диаметр условный (DN), мм40 | Цена12075.37 руб. | |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| ГРАНЛОК CVT16 Ду10 | Диаметр условный (DN), мм10 | Цена1740.98 руб. | |
| ГРАНЛОК CVT16 Ду15 | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена1450.44 руб. | |
| ГРАНЛОК CVT16 Ду20 | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена2011.25 руб. | |
| ГРАНЛОК CVT16 Ду25 | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена2388.5 руб. | |
| ГРАНЛОК CVT16 Ду32 | Диаметр условный (DN), мм32 | Цена4334.43 руб. | |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| Zetkama V277-015 | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена2728.59 руб. | |
| Zetkama V277-020 | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена2957.19 руб. | |
| Zetkama V277-025 | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена3302.91 руб. | |
| Zetkama V277-032 | Диаметр условный (DN), мм32 | Цена3525.88 руб. | |
| Zetkama V277-040 | Диаметр условный (DN), мм40 | Цена4663.26 руб. | |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| VYC 179-03-008 | Диаметр условный (DN), мм8 | Цена11441.37 руб. | |
| VYC 179-03-010 | Диаметр условный (DN), мм10 | Цена14979.63 руб. | |
| VYC 179-03-015 | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена17172.19 руб. | |
| VYC 179-03-020 | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена26437.89 руб. | |
| VYC 179-03-025 | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена55370.14 руб. | |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| VYC 179-01-008 | Диаметр условный (DN), мм8 | Цена7165.49 руб. | |
| VYC 179-01-010 | Диаметр условный (DN), мм10 | Цена8874.94 руб. | |
| VYC 179-01-015 | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена9372.69 руб. | |
| VYC 179-01-025 | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена25113.58 руб. | |
| VYC 179-01-020 | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена17626.01 руб. | |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| VYC 179-02-008 | Диаметр условный (DN), мм8 | Цена7300.63 руб. | |
| VYC 179-02-010 | Диаметр условный (DN), мм10 | Цена8358.05 руб. | |
| VYC 179-02-015 | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена8853.55 руб. | |
| VYC 179-02-020 | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена15963.86 руб. | |
| VYC 179-02-025 | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена22093.33 руб. | |




.png)








.png)

.png)
.png)


.png)

