Обратные клапаны муфтовые
.png)
| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| Обратный клапан латунный муфтовый NY Ду10 | Диаметр условный (DN), мм10 | Цена735.96 руб. | |
| Обратный клапан латунный муфтовый NY Ду15 | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена662.88 руб. | |
| Обратный клапан латунный муфтовый NY Ду20 | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена922.27 руб. | |
| Обратный клапан латунный муфтовый NY Ду25 | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена1098.29 руб. | |
| Обратный клапан латунный муфтовый NY Ду32 | Диаметр условный (DN), мм32 | Цена1991.74 руб. | |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| ГРАНЛОК ГРАНЛОК CVS25 Ду10 | Диаметр условный (DN), мм10 | Цена3546.01 руб. | |
| ГРАНЛОК ГРАНЛОК CVS25 Ду20 | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена4488.87 руб. | |
| ГРАНЛОК ГРАНЛОК CVS25 Ду15 | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена3546.01 руб. | |
| ГРАНЛОК ГРАНЛОК CVS25 Ду25 | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена5119.85 руб. | |
| ГРАНЛОК ГРАНЛОК CVS25 Ду40 | Диаметр условный (DN), мм40 | Цена11037.42 руб. | |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| ГРАНЛОК CVT16 Ду10 | Диаметр условный (DN), мм10 | Цена1591.33 руб. | |
| ГРАНЛОК CVT16 Ду15 | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена1325.77 руб. | |
| ГРАНЛОК CVT16 Ду20 | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена1838.37 руб. | |
| ГРАНЛОК CVT16 Ду25 | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена2183.19 руб. | |
| ГРАНЛОК CVT16 Ду32 | Диаметр условный (DN), мм32 | Цена3961.86 руб. | |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| Zetkama V277-015 | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена2494.05 руб. | |
| Zetkama V277-020 | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена2703 руб. | |
| Zetkama V277-025 | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена3019 руб. | |
| Zetkama V277-032 | Диаметр условный (DN), мм32 | Цена3222.81 руб. | |
| Zetkama V277-040 | Диаметр условный (DN), мм40 | Цена4262.42 руб. | |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| VYC 179-03-008 | Диаметр условный (DN), мм8 | Цена10457.91 руб. | |
| VYC 179-03-010 | Диаметр условный (DN), мм10 | Цена13692.04 руб. | |
| VYC 179-03-015 | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена15696.13 руб. | |
| VYC 179-03-020 | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена24165.38 руб. | |
| VYC 179-03-025 | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена45694.67 руб. | |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| VYC 179-01-008 | Диаметр условный (DN), мм8 | Цена6549.57 руб. | |
| VYC 179-01-010 | Диаметр условный (DN), мм10 | Цена8112.08 руб. | |
| VYC 179-01-015 | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена8567.04 руб. | |
| VYC 179-01-025 | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена22954.9 руб. | |
| VYC 179-01-020 | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена16110.94 руб. | |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| VYC 179-02-008 | Диаметр условный (DN), мм8 | Цена6673.09 руб. | |
| VYC 179-02-010 | Диаметр условный (DN), мм10 | Цена7639.62 руб. | |
| VYC 179-02-015 | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена8092.53 руб. | |
| VYC 179-02-020 | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена14591.66 руб. | |
| VYC 179-02-025 | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена20194.26 руб. | |


.png)








.png)

.png)
.png)
.png)


.png)

 (2).png)
