Обратные клапаны муфтовые
.png)
| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| Обратный клапан латунный муфтовый NY Ду10 | Диаметр условный (DN), мм10 | Цена694.08 руб. | |
| Обратный клапан латунный муфтовый NY Ду15 | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена625.16 руб. | |
| Обратный клапан латунный муфтовый NY Ду20 | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена869.79 руб. | |
| Обратный клапан латунный муфтовый NY Ду25 | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена1035.78 руб. | |
| Обратный клапан латунный муфтовый NY Ду32 | Диаметр условный (DN), мм32 | Цена1878.39 руб. | |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| ГРАНЛОК ГРАНЛОК CVS25 Ду10 | Диаметр условный (DN), мм10 | Цена3344.21 руб. | |
| ГРАНЛОК ГРАНЛОК CVS25 Ду20 | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена4233.41 руб. | |
| ГРАНЛОК ГРАНЛОК CVS25 Ду15 | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена3344.21 руб. | |
| ГРАНЛОК ГРАНЛОК CVS25 Ду25 | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена4828.48 руб. | |
| ГРАНЛОК ГРАНЛОК CVS25 Ду40 | Диаметр условный (DN), мм40 | Цена10409.28 руб. | |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| ГРАНЛОК CVT16 Ду10 | Диаметр условный (DN), мм10 | Цена1500.77 руб. | |
| ГРАНЛОК CVT16 Ду15 | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена1250.32 руб. | |
| ГРАНЛОК CVT16 Ду20 | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена1733.75 руб. | |
| ГРАНЛОК CVT16 Ду25 | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена2058.95 руб. | |
| ГРАНЛОК CVT16 Ду32 | Диаметр условный (DN), мм32 | Цена3736.39 руб. | |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| Zetkama V277-015 | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена2352.11 руб. | |
| Zetkama V277-020 | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена2549.17 руб. | |
| Zetkama V277-025 | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена2847.19 руб. | |
| Zetkama V277-032 | Диаметр условный (DN), мм32 | Цена3039.4 руб. | |
| Zetkama V277-040 | Диаметр условный (DN), мм40 | Цена4019.85 руб. | |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| VYC 179-03-008 | Диаметр условный (DN), мм8 | Цена9862.75 руб. | |
| VYC 179-03-010 | Диаметр условный (DN), мм10 | Цена12912.83 руб. | |
| VYC 179-03-015 | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена14802.87 руб. | |
| VYC 179-03-020 | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена22790.14 руб. | |
| VYC 179-03-025 | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена47730.48 руб. | |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| VYC 179-01-008 | Диаметр условный (DN), мм8 | Цена6176.84 руб. | |
| VYC 179-01-010 | Диаметр условный (DN), мм10 | Цена7650.43 руб. | |
| VYC 179-01-015 | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена8079.5 руб. | |
| VYC 179-01-025 | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена21648.55 руб. | |
| VYC 179-01-020 | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена15194.07 руб. | |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| VYC 179-02-008 | Диаметр условный (DN), мм8 | Цена6293.33 руб. | |
| VYC 179-02-010 | Диаметр условный (DN), мм10 | Цена7204.86 руб. | |
| VYC 179-02-015 | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена7631.98 руб. | |
| VYC 179-02-020 | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена13761.26 руб. | |
| VYC 179-02-025 | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена19045.01 руб. | |




.png)








.png)

.png)
.png)


.png)

