Межфланцевые обратные клапаны из нержавеющей стали

| Наименование | Материал корпуса | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|
| Клапан обратный нержавеющий ГРАНЛОК CVS40 DN15 PN40 | Материал корпусаCF8M | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена1144.32 руб. |
| Клапан обратный нержавеющий ГРАНЛОК CVS40 DN20 PN40 | Материал корпусаCF8M | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена1237.1 руб. |
| Клапан обратный нержавеющий ГРАНЛОК CVS40 DN25 PN40 | Материал корпусаCF8M | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена1878.85 руб. |
| Клапан обратный нержавеющий ГРАНЛОК CVS40 DN32 PN40 | Материал корпусаCF8M | Диаметр условный (DN), мм32 | Цена2849.2 руб. |
| Клапан обратный нержавеющий ГРАНЛОК CVS40 DN40 PN40 | Материал корпусаCF8M | Диаметр условный (DN), мм40 | Цена3552.8 руб. |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| клапан межфланцевый FAF 2300 DN025 PN16, из нерж.ст. | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена5892.48 руб. | |
| клапан межфланцевый FAF 2300 DN032 PN16, из нерж.ст. | Диаметр условный (DN), мм32 | Цена6260.76 руб. | |
| клапан межфланцевый FAF 2300 DN040 PN16, из нерж.ст. | Диаметр условный (DN), мм40 | Цена6260.76 руб. | |
| клапан межфланцевый FAF 2300 DN050 PN16, из нерж.ст. | Диаметр условный (DN), мм50 | Цена7120.08 руб. | |
| клапан межфланцевый FAF 2300 DN065 PN16, из нерж.ст. | Диаметр условный (DN), мм65 | Цена10066.32 руб. | |

Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| ГРАНЛОК CVS50.04.050.25.М/Ф, из нерж.ст., DN50 PN25 | Диаметр условный (DN), мм50 | Цена24862.86 руб. | |
| ГРАНЛОК CVS50.04.065.25.М/Ф, из нерж.ст., DN65 PN25 | Диаметр условный (DN), мм65 | Цена25116.08 руб. | |
| ГРАНЛОК CVS50.04.080.25.М/Ф, из нерж.ст., DN80 PN25 | Диаметр условный (DN), мм80 | Цена35619.85 руб. | |
| ГРАНЛОК CVS50.04.100.25.М/Ф, из нерж.ст., DN100 PN25 | Диаметр условный (DN), мм100 | Цена47950.29 руб. | |
| ГРАНЛОК CVS50.04.125.25.М/Ф, из нерж.ст., DN125 PN25 | Диаметр условный (DN), мм125 | Цена60279.75 руб. | |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| ORBINOX RM Ду40 | Диаметр условный (DN), мм40 | Цена42416.19 руб. | |
| ORBINOX RM Ду50 | Диаметр условный (DN), мм50 | Цена45375.57 руб. | |
| ORBINOX RM Ду80 | Диаметр условный (DN), мм80 | Цена54251.78 руб. | |
| ORBINOX RM Ду65 | Диаметр условный (DN), мм65 | Цена47182.9 руб. | |
| ORBINOX RM Ду100 | Диаметр условный (DN), мм100 | Цена65759.73 руб. | |
.png)
| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| VYC 170-03-015 | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена11547.58 руб. | |
| VYC 170-03-020 | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена13151.95 руб. | |
| VYC 170-03-032 | Диаметр условный (DN), мм32 | Цена18450.22 руб. | |
| VYC 170-03-040 | Диаметр условный (DN), мм40 | Цена22612.88 руб. | |
| VYC 170-03-025 | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена14188.02 руб. | |
.png)
| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|
| VYC 170-03-150 | Диаметр условный (DN), мм150 | Ценапо запросу |
| VYC 170-03-200 | Диаметр условный (DN), мм200 | Ценапо запросу |
| VYC 170-03-125 | Диаметр условный (DN), мм125 | Ценапо запросу |









.png)

.png)
.png)


.png)

