Межфланцевые обратные клапаны из нержавеющей стали

| Наименование | Материал корпуса | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|
| Клапан обратный нержавеющий ГРАНЛОК CVS40 DN15 PN40 | Материал корпусаCF8M | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена1333.32 руб. |
| Клапан обратный нержавеющий ГРАНЛОК CVS40 DN20 PN40 | Материал корпусаCF8M | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена1441.43 руб. |
| Клапан обратный нержавеющий ГРАНЛОК CVS40 DN25 PN40 | Материал корпусаCF8M | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена2189.18 руб. |
| Клапан обратный нержавеющий ГРАНЛОК CVS40 DN32 PN40 | Материал корпусаCF8M | Диаметр условный (DN), мм32 | Цена3319.8 руб. |
| Клапан обратный нержавеющий ГРАНЛОК CVS40 DN40 PN40 | Материал корпусаCF8M | Диаметр условный (DN), мм40 | Цена4139.61 руб. |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| клапан межфланцевый FAF 2300 DN025 PN16, из нерж.ст. | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена5892.48 руб. | |
| клапан межфланцевый FAF 2300 DN032 PN16, из нерж.ст. | Диаметр условный (DN), мм32 | Цена6260.76 руб. | |
| клапан межфланцевый FAF 2300 DN040 PN16, из нерж.ст. | Диаметр условный (DN), мм40 | Цена6260.76 руб. | |
| клапан межфланцевый FAF 2300 DN050 PN16, из нерж.ст. | Диаметр условный (DN), мм50 | Цена7120.08 руб. | |
| клапан межфланцевый FAF 2300 DN065 PN16, из нерж.ст. | Диаметр условный (DN), мм65 | Цена10066.32 руб. | |

Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| ГРАНЛОК CVS50.04.050.25.М/Ф, из нерж.ст., DN50 PN25 | Диаметр условный (DN), мм50 | Цена28969.41 руб. | |
| ГРАНЛОК CVS50.04.065.25.М/Ф, из нерж.ст., DN65 PN25 | Диаметр условный (DN), мм65 | Цена29264.45 руб. | |
| ГРАНЛОК CVS50.04.080.25.М/Ф, из нерж.ст., DN80 PN25 | Диаметр условный (DN), мм80 | Цена41503.11 руб. | |
| ГРАНЛОК CVS50.04.100.25.М/Ф, из нерж.ст., DN100 PN25 | Диаметр условный (DN), мм100 | Цена55870.14 руб. | |
| ГРАНЛОК CVS50.04.125.25.М/Ф, из нерж.ст., DN125 PN25 | Диаметр условный (DN), мм125 | Цена70236.03 руб. | |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| ORBINOX RM Ду40 | Диаметр условный (DN), мм40 | Цена49421.98 руб. | |
| ORBINOX RM Ду50 | Диаметр условный (DN), мм50 | Цена52870.15 руб. | |
| ORBINOX RM Ду80 | Диаметр условный (DN), мм80 | Цена63212.43 руб. | |
| ORBINOX RM Ду65 | Диаметр условный (DN), мм65 | Цена54976 руб. | |
| ORBINOX RM Ду100 | Диаметр условный (DN), мм100 | Цена76621.13 руб. | |
.png)
| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| VYC 170-03-015 | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена13454.87 руб. | |
| VYC 170-03-020 | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена15324.23 руб. | |
| VYC 170-03-032 | Диаметр условный (DN), мм32 | Цена21497.61 руб. | |
| VYC 170-03-040 | Диаметр условный (DN), мм40 | Цена26347.8 руб. | |
| VYC 170-03-025 | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена16531.42 руб. | |
.png)
| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|
| VYC 170-03-150 | Диаметр условный (DN), мм150 | Ценапо запросу |
| VYC 170-03-200 | Диаметр условный (DN), мм200 | Ценапо запросу |
| VYC 170-03-125 | Диаметр условный (DN), мм125 | Ценапо запросу |









.png)

.png)
.png)


.png)

