Межфланцевые обратные клапаны из нержавеющей стали

Наименование | Материал корпуса | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
---|---|---|---|
Клапан обратный нержавеющий ГРАНЛОК CVS40 DN15 PN40 | Материал корпусаНержавеющая сталь | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена1217.54 руб. |
Клапан обратный нержавеющий ГРАНЛОК CVS40 DN20 PN40 | Материал корпусаНержавеющая сталь | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена1316.26 руб. |
Клапан обратный нержавеющий ГРАНЛОК CVS40 DN25 PN40 | Материал корпусаНержавеющая сталь | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена1999.07 руб. |
Клапан обратный нержавеющий ГРАНЛОК CVS40 DN32 PN40 | Материал корпусаНержавеющая сталь | Диаметр условный (DN), мм32 | Цена3031.5 руб. |
Клапан обратный нержавеющий ГРАНЛОК CVS40 DN40 PN40 | Материал корпусаНержавеющая сталь | Диаметр условный (DN), мм40 | Цена3780.13 руб. |

Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
---|---|---|---|
клапан межфланцевый FAF 2300 DN025 PN16, из нерж.ст. | Диаметр условный (DN), мм25 | Ценапо запросу | |
клапан межфланцевый FAF 2300 DN032 PN16, из нерж.ст. | Диаметр условный (DN), мм32 | Ценапо запросу | |
клапан межфланцевый FAF 2300 DN040 PN16, из нерж.ст. | Диаметр условный (DN), мм40 | Ценапо запросу | |
клапан межфланцевый FAF 2300 DN050 PN16, из нерж.ст. | Диаметр условный (DN), мм50 | Ценапо запросу | |
клапан межфланцевый FAF 2300 DN065 PN16, из нерж.ст. | Диаметр условный (DN), мм65 | Ценапо запросу | |

Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
---|---|---|---|
ГРАНЛОК CVS50.04.050.25.М/Ф, из нерж.ст., DN50 PN25 | Диаметр условный (DN), мм50 | Цена26453.68 руб. | |
ГРАНЛОК CVS50.04.065.25.М/Ф, из нерж.ст., DN65 PN25 | Диаметр условный (DN), мм65 | Цена26723.11 руб. | |
ГРАНЛОК CVS50.04.080.25.М/Ф, из нерж.ст., DN80 PN25 | Диаметр условный (DN), мм80 | Цена37898.95 руб. | |
ГРАНЛОК CVS50.04.100.25.М/Ф, из нерж.ст., DN100 PN25 | Диаметр условный (DN), мм100 | Цена51018.33 руб. | |
ГРАНЛОК CVS50.04.125.25.М/Ф, из нерж.ст., DN125 PN25 | Диаметр условный (DN), мм125 | Цена64136.69 руб. | |

Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
---|---|---|---|
ORBINOX RM Ду40 | Диаметр условный (DN), мм40 | Цена45130.14 руб. | |
ORBINOX RM Ду50 | Диаметр условный (DN), мм50 | Цена48278.87 руб. | |
ORBINOX RM Ду80 | Диаметр условный (DN), мм80 | Цена57723.02 руб. | |
ORBINOX RM Ду65 | Диаметр условный (DN), мм65 | Цена50201.84 руб. | |
ORBINOX RM Ду100 | Диаметр условный (DN), мм100 | Цена69967.3 руб. | |
.png)
Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
---|---|---|---|
VYC 170-03-015 | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена12286.44 руб. | |
VYC 170-03-020 | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена13993.46 руб. | |
VYC 170-03-032 | Диаметр условный (DN), мм32 | Цена19630.74 руб. | |
VYC 170-03-040 | Диаметр условный (DN), мм40 | Цена24059.74 руб. | |
VYC 170-03-025 | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена15095.82 руб. | |
.png)
Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
---|---|---|
VYC 170-03-150 | Диаметр условный (DN), мм150 | Ценапо запросу |
VYC 170-03-200 | Диаметр условный (DN), мм200 | Ценапо запросу |
VYC 170-03-125 | Диаметр условный (DN), мм125 | Ценапо запросу |