Шкафы управления Грантор

Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Мощность ШУ | Номинальный ток ШУ | Цена |
|---|---|---|---|
| АЭП23-001-54К-11У, 1х220 В, 0,14 кВт, Iном=(1,6 - 2,5) А, IP54 | Мощность ШУ0,14 кВт | Номинальный ток ШУ(1,6 - 2,5)А | Цена63016.31 руб. |
| АЭП23-001-54К-11У, 1х220 В, 0,22 кВт, Iном=(0,63 - 1) А, IP54 | Мощность ШУ0,22 кВт | Номинальный ток ШУ(0,63 -1,0)А | Цена62846.64 руб. |
| АЭП23-002-54К-11У, 1х220 В, 0,37 кВт, Iном=(1 - 1,6) А, IP54 | Мощность ШУ0,37 кВт | Номинальный ток ШУ(1 - 1,6)А | Цена62989.04 руб. |
| АЭП23-003-54К-11У, 1х220 В, 0,55 кВт, Iном=(1,6 - 2,5) А, IP54 | Мощность ШУ0,55 кВт | Номинальный ток ШУ(1 - 2,5)А | Цена62993.08 руб. |
| АЭП23-004-54К-11У, 1х220 В, 0,75 кВт, Iном=(2,5 - 4) А, IP54 | Мощность ШУ0,75 кВт | Номинальный ток ШУ(2,5 - 4)А | Цена63003.18 руб. |

Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Тип клапана | Мощность ШУ | Номинальный ток ШУ | Цена |
|---|---|---|---|---|
| АЭП23-001-54К-22У, 1х220 В, 0,14 кВт, Iном=(0,4 - 0,63) А, IP54 | Тип клапанаУ | Мощность ШУ0,14 кВт | Номинальный ток ШУ(1 - 1,6)А | Цена69767.77 руб. |
| АЭП23-001-54К-22У, 1х220 В, 0,22 кВт, Iном=(0,63 - 1) А, IP54 | Тип клапанаУ | Мощность ШУ0,22 кВт | Номинальный ток ШУ(1,6 - 2,5)А | Цена69429.44 руб. |
| АЭП23-002-54К-22У, 1х220 В, 0,37 кВт, Iном=(1 - 1,6) А, IP54 | Тип клапанаУ | Мощность ШУ0,37 кВт | Номинальный ток ШУ(2,5 - 4)А | Цена69713.23 руб. |
| АЭП23-003-54К-22У, 1х220 В, 0,55 кВт, Iном=(1,6 - 2,5) А, IP54 | Тип клапанаУ | Мощность ШУ0,55 кВт | Номинальный ток ШУ(4 - 6,3)А | Цена69720.3 руб. |
| АЭП23-004-54К-22У, 1х220 В, 1,1 кВт, Iном=(2,5 - 4) А, IP54 | Тип клапанаУ | Мощность ШУ1,1 кВт | Номинальный ток ШУ(6,3 - 10)А | Цена69740.5 руб. |

Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Мощность ШУ | Номинальный ток ШУ | Цена |
|---|---|---|---|
| АЭП40-001-54КП-11У, 3х380В, 0,25 кВт, Iном=(0,4 - 0,63) A, IP54 | Мощность ШУ0,25 кВт | Номинальный ток ШУ(0,4 - 0,63)А | Цена83682.74 руб. |
| АЭП40-001-54КП-11У, 3х380В, 0,37 кВт, Iном=(0,63 - 1,0) A, IP54 | Мощность ШУ0,37 кВт | Номинальный ток ШУ(0,63 -1,0)А | Цена83513.07 руб. |
| АЭП40-002-54КП-11У, 3х380В, 0,55 кВт, Iном=(1 - 1,6) A, IP54 | Мощность ШУ0,55 кВт | Номинальный ток ШУ(1 - 1,6)А | Цена83655.47 руб. |
| АЭП40-003-54КП-11У, 3х380В, 0,75 кВт, Iном=(1,6 - 2,5) A, IP54 | Мощность ШУ0,75 кВт | Номинальный ток ШУ(1,6 - 2,5)А | Цена83659.51 руб. |
| АЭП40-004-54КП-11У, 3х380В, 1,5 кВт, Iном=(2,5 - 4) A, IP54 | Мощность ШУ1,5 кВт | Номинальный ток ШУ(2,5 - 4)А | Цена83669.61 руб. |

Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Мощность ШУ | Номинальный ток ШУ | Количество подключаемых насосов | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Шкаф управления Грантор АЭП40-022-54КП-11У, 11 кВт, Iном=(7 - 22) А | Мощность ШУ11 кВт | Номинальный ток ШУ(7 - 22)А | Количество подключаемых насосов1 насос | Цена143489.46 руб. |
| Шкаф управления Грантор АЭП40-030-54КП-11У, 15 кВт, Iном=(20 - 30) А | Мощность ШУ15 кВт | Номинальный ток ШУ(20 - 30)А | Количество подключаемых насосов1 насос | Цена145669.92 руб. |
| Шкаф управления Грантор АЭП40-036-54КП-11У, 18,5 кВт, Iном=(30 - 36) А | Мощность ШУ18,5 кВт | Номинальный ток ШУ(30 - 36)А | Количество подключаемых насосов1 насос | Цена145669.92 руб. |
| Шкаф управления Грантор АЭП40-042-54КП-11У, 22 кВт, Iном=(36 - 42) А | Мощность ШУ22 кВт | Номинальный ток ШУ(36 - 42)А | Количество подключаемых насосов1 насос | Цена152684.97 руб. |
| Шкаф управления Грантор АЭП40-056-54КП-11У, 30 кВт, Iном=(42 - 56) А | Мощность ШУ30 кВт | Номинальный ток ШУ(42 - 56)А | Количество подключаемых насосов1 насос | Цена167158.44 руб. |







.png)

.png)
.png)
.png)


.png)
.png)

 (2).png)
