Муфтовые обратные клапаны из нержавеющей стали

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| ГРАНЛОК ГРАНЛОК CVS25 Ду10 | Диаметр условный (DN), мм10 | Цена3564.55 руб. | |
| ГРАНЛОК ГРАНЛОК CVS25 Ду20 | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена4512.34 руб. | |
| ГРАНЛОК ГРАНЛОК CVS25 Ду15 | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена3564.55 руб. | |
| ГРАНЛОК ГРАНЛОК CVS25 Ду25 | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена5146.61 руб. | |
| ГРАНЛОК ГРАНЛОК CVS25 Ду40 | Диаметр условный (DN), мм40 | Цена11095.12 руб. | |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| ГРАНЛОК CVT16 Ду10 | Диаметр условный (DN), мм10 | Цена1599.65 руб. | |
| ГРАНЛОК CVT16 Ду15 | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена1332.7 руб. | |
| ГРАНЛОК CVT16 Ду20 | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена1847.98 руб. | |
| ГРАНЛОК CVT16 Ду25 | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена2194.61 руб. | |
| ГРАНЛОК CVT16 Ду32 | Диаметр условный (DN), мм32 | Цена3982.57 руб. | |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| VYC 179-03-008 | Диаметр условный (DN), мм8 | Цена10512.58 руб. | |
| VYC 179-03-010 | Диаметр условный (DN), мм10 | Цена13763.62 руб. | |
| VYC 179-03-015 | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена15778.19 руб. | |
| VYC 179-03-020 | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена24291.72 руб. | |
| VYC 179-03-025 | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена45933.57 руб. | |







.png)

.png)
.png)
.png)


.png)

 (2).png)
