Запорные клапаны Гранвент

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| Вентиль (клапан) запорный ГРАНВЕНТ KV16 Ду15 Ру40 | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена3172.28 руб. | |
| Вентиль (клапан) запорный ГРАНВЕНТ KV16 Ду25 Ру40 | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена4265.74 руб. | |
| Вентиль (клапан) запорный ГРАНВЕНТ KV16 Ду32 Ру40 | Диаметр условный (DN), мм32 | Цена6673.38 руб. | |
| Вентиль (клапан) запорный ГРАНВЕНТ KV16 Ду040 Ру16 | Диаметр условный (DN), мм40 | Цена8042.74 руб. | |
| Вентиль (клапан) запорный ГРАНВЕНТ KV16 Ду020 Ру16 | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена3664.39 руб. | |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| Вентиль (клапан) запорный ГРАНВЕНТ KV31 Ду50 Ру16 | Диаметр условный (DN), мм50 | Цена15636.16 руб. | |
| Вентиль (клапан) запорный ГРАНВЕНТ KV31 Ду15 Ру16 | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена7704.91 руб. | |
| Вентиль (клапан) запорный ГРАНВЕНТ KV31 Ду25 Ру16 | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена9660.97 руб. | |
| Вентиль (клапан) запорный ГРАНВЕНТ KV31 Ду20 Ру16 | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена8208.28 руб. | |
| Вентиль (клапан) запорный ГРАНВЕНТ KV31 Ду32 Ру16 | Диаметр условный (DN), мм32 | Цена11727.4 руб. | |

| Наименование | Максимальное давление | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|
| Вентиль запорный стальной ГРАНВЕНТ KV40 Ду15 Ру40 | Максимальное давление40 бар | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена8729.67 руб. |
| Вентиль запорный стальной ГРАНВЕНТ KV40 Ду20 Ру40 | Максимальное давление40 бар | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена10141.83 руб. |
| Вентиль запорный стальной ГРАНВЕНТ KV40 Ду25 Ру40 | Максимальное давление40 бар | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена12400.82 руб. |
| Вентиль запорный стальной ГРАНВЕНТ KV40 Ду32 Ру40 | Максимальное давление40 бар | Диаметр условный (DN), мм32 | Цена14358.02 руб. |
| Вентиль запорный стальной ГРАНВЕНТ KV40 Ду40 Ру40 | Максимальное давление40 бар | Диаметр условный (DN), мм40 | Цена20510 руб. |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| Вентиль(клапан) запорный ГРАНВЕНТ KV45 Ду400 Ру40 | Диаметр условный (DN), мм400 | Ценапо запросу | |
| Вентиль(клапан) запорный ГРАНВЕНТ KV45 Ду15 Ру40 | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена12377.17 руб. | |
| Вентиль(клапан) запорный ГРАНВЕНТ KV45 Ду20 Ру40 | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена13374.91 руб. | |
| Вентиль(клапан) запорный ГРАНВЕНТ KV45 Ду25 Ру40 | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена14139.55 руб. | |
| Вентиль(клапан) запорный ГРАНВЕНТ KV45 Ду32 Ру40 | Диаметр условный (DN), мм32 | Цена18300.56 руб. | |

| Наименование | Номинальное давление | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|
| Клапан игольчатый MV40 Ду10 Ру250 | Номинальное давлениеРу250 | Диаметр условный (DN), мм10 | Цена2731.96 руб. |
| Клапан игольчатый MV40 Ду15 Ру250 | Номинальное давлениеРу250 | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена2766.87 руб. |
| Клапан игольчатый MV40 Ду20 Ру250 | Номинальное давлениеРу250 | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена3490.97 руб. |
| Клапан игольчатый MV40 Ду25 Ру250 | Номинальное давлениеРу250 | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена4940.28 руб. |
| Клапан игольчатый MV40 Ду8 Ру250 | Номинальное давлениеРу250 | Диаметр условный (DN), мм8 | Цена2731.96 руб. |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| Вентиль под приварку Гранвент KV37 DN15 PN40 | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена8840.03 руб. | |
| Вентиль под приварку Гранвент KV37 DN20 PN40 | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена10319.75 руб. | |
| Вентиль под приварку Гранвент KV37 DN25 PN40 | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена11780.33 руб. | |
| Вентиль под приварку Гранвент KV37 DN32 PN40 | Диаметр условный (DN), мм32 | Цена14585.49 руб. | |
| Вентиль под приварку Гранвент KV37 DN40 PN40 | Диаметр условный (DN), мм40 | Цена20833.2 руб. | |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| Вентиль под приварку Гранвент KV37 DN15 PN40 | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена12569.74 руб. | |
| Вентиль под приварку Гранвент KV37 DN20 PN40 | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена13587.75 руб. | |
| Вентиль под приварку Гранвент KV37 DN25 PN40 | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена14377.16 руб. | |
| Вентиль под приварку Гранвент KV37 DN32 PN40 | Диаметр условный (DN), мм32 | Цена18588.84 руб. | |
| Вентиль под приварку Гранвент KV37 DN40 PN40 | Диаметр условный (DN), мм40 | Цена21653.01 руб. | |
Запорные клапаны, или вентили, под торговой маркой "Гранвент" от российского производителя АДЛ — это основа безопасной и эффективной работы трубопроводных систем. Основная задача данной арматуры — полное перекрытие потока рабочей среды, обеспечивая высокий класс герметичности. Продукция "Гранвент" разработана для применения в самых разных, в том числе и суровых, условиях эксплуатации, гарантируя долговечность и надежность.
Ключевые преимущества запорных клапанов Гранвент
При выборе запорной арматуры "Гранвент" вы делаете ставку на проверенное качество и технологичность, которые обеспечивают ряд весомых преимуществ:
- Исключительная герметичность: Благодаря использованию современных уплотнений, таких как графитовые (сальниковые) и сильфонные, клапаны "Гранвент" эффективно предотвращают любые протечки по штоку.
- Долговечность и прочность: Корпуса, изготовленные из высокопрочного чугуна, углеродистой или нержавеющей стали, гарантируют длительный срок службы и устойчивость к коррозии и механическим повреждениям.
- Работа в экстремальных условиях: Вентили "Гранвент" способны функционировать в широком диапазоне температур (до +400°С) и давлений (до 40 бар), что делает их подходящими для самых ответственных участков.
- Низкие эксплуатационные расходы: Модели с сильфонным уплотнением (например, серии KV35, KV45) не требуют регулярного технического обслуживания, так как их конструкция исключает износ уплотнителя.
Широкий спектр применения
Запорные вентили "Гранвент" широко востребованы в различных сферах промышленности и жилищно-коммунального хозяйства:
- Теплоэнергетика и ЖКХ: Эффективны для систем с паром, горячей и холодной водой.
- Промышленность: Надежно работают на трубопроводах, транспортирующих пар, нефтепродукты, а также другие агрессивные и неагрессивные среды.
- Пароконденсатные системы: Специально разработанные серии (KV30, KV31, KV40, KV45) идеально подходят для систем с насыщенным и перегретым паром.
Ассортимент продукции Гранвент
Производитель АДЛ предлагает широкую линейку запорных клапанов "Гранвент", позволяя подобрать оптимальное решение для любой инженерной задачи:
- По типу уплотнения: В ассортименте представлены модели с сальниковым (графитовым) уплотнением (серии KV16, KV40) и необслуживаемым сильфонным уплотнением (серии KV30, KV31, KV35, KV45).
- По материалу корпуса: Вы можете выбрать клапаны из чугуна (серии KV16, KV30, KV31), углеродистой стали (KV40, KV45) или нержавеющей стали (KV35).
- По типу присоединения: Доступны клапаны с фланцевым, приварным и резьбовым соединением для максимального удобства монтажа.
- По рабочим параметрам: Линейка продукции охватывает условные диаметры (DN) от 15 до 400 мм и номинальное давление (PN) до 40 бар.
Как выбрать подходящий запорный клапан Гранвент?
Для того чтобы сделать правильный выбор, необходимо учитывать следующие ключевые параметры:
- Характеристики рабочей среды: Определите тип среды (вода, пар, нефтепродукт), ее температуру и давление.
- Диаметр трубопровода (DN) и номинальное давление (PN): Подберите клапан, соответствующий параметрам вашей системы.
- Способ монтажа: Выберите наиболее подходящий тип присоединения — фланцевый, под приварку или резьбовой.
- Требования к обслуживанию: Для критически важных участков, где требуется максимальная надежность и отсутствие протечек, рекомендуется выбирать модели с сильфонным уплотнением, которые не требуют обслуживания. Для менее требовательных систем подойдут клапаны с традиционным сальниковым уплотнением.
Наши специалисты всегда готовы помочь вам с выбором и предоставить подробную техническую консультацию. Ознакомьтесь с нашим каталогом и закажите надежные запорные клапаны "Гранвент" для обеспечения безопасности и эффективности ваших трубопроводных систем.




.png)
.png)

.png)





.png)

.png)
.png)


.png)

