Шаровые краны нержавеющие: материал корпуса Нержавеющая сталь

Материал корпуса:Нержавеющая сталь
Модель крана:BV17
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Номинальное давление | Тип присоединения | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Кран нержавеющий шаровой полнопроходной BV17 Ду20 Ру40 ф/ф | Номинальное давлениеРу40 | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена10659.8 руб. |
| Кран нержавеющий шаровой полнопроходной BV17 Ду25 Ру40 ф/ф | Номинальное давлениеРу40 | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена14479.24 руб. |
| Кран нержавеющий шаровой полнопроходной BV17 Ду32 Ру40 ф/ф | Номинальное давлениеРу40 | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм32 | Цена18890.73 руб. |
| Кран нержавеющий шаровой полнопроходной BV17 Ду50 Ру40 ф/ф | Номинальное давлениеРу40 | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм50 | Цена32616.45 руб. |
| Кран нержавеющий шаровой полнопроходной BV17 Ду40 Ру40 ф/ф | Номинальное давлениеРу40 | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм40 | Цена23639.83 руб. |

Материал корпуса:Нержавеющая сталь
Модель крана:Pekos P06-TTTG
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Номинальное давление | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|
| Pekos РО6-ТТТG-015-40, DN015, PN40, ф/ф | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм15 | Ценапо запросу |
| Pekos РО6-ТТТG-020-40, DN020, PN40, ф/ф | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм20 | Ценапо запросу |
| Pekos РО6-ТТТG-025-40, DN025, PN40, ф/ф | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм25 | Ценапо запросу |
| Pekos РО6-ТТТG-032-40, DN032, PN40, ф/ф | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм32 | Ценапо запросу |
| Pekos РО6-ТТТG-040-40, DN040, PN40, ф/ф | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм40 | Ценапо запросу |

Материал корпуса:Нержавеющая сталь
Модель крана:Pekos P06-SSS
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Номинальное давление | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|
| Кран шаровый фланцевый нержавеющий Pekos P06-SSS Ду 15 Ру 40 | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм15 | Ценапо запросу |
| Кран шаровый фланцевый нержавеющий Pekos P06-SSS Ду 20 Ру 40 | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм20 | Ценапо запросу |
| Кран шаровый фланцевый нержавеющий Pekos P06-SSS Ду 25 Ру 40 | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм25 | Ценапо запросу |
| Кран шаровый фланцевый нержавеющий Pekos P06-SSS Ду 32 Ру 40 | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм32 | Ценапо запросу |
| Кран шаровый фланцевый нержавеющий Pekos P06-SSS Ду 40 Ру 40 | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм40 | Ценапо запросу |

Материал корпуса:Нержавеющая сталь
Модель крана:BV3
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Номинальное давление | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|
| Кран шаровый трехходовой BV3 Ду8 L-порт | Номинальное давлениеРу63 | Диаметр условный (DN), мм8 | Цена3038.53 руб. |
| Кран шаровый трехходовой BV3 Ду10 L-порт | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм10 | Ценапо запросу |
| Кран шаровый трехходовой BV3 Ду15 L-порт | Номинальное давлениеРу63 | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена4721.7 руб. |
| Кран шаровый трехходовой BV3 Ду20 L-порт | Номинальное давлениеРу63 | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена6366.72 руб. |
| Кран шаровый трехходовой BV3 Ду25 L-порт | Номинальное давлениеРу63 | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена8709.46 руб. |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| Кран нержавеющий шаровой полнопроходной BV17 Ду15 Ру16 м/ф | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена6489.04 руб. | |
| Кран нержавеющий шаровой полнопроходной BV17 Ду20 Ру16 м/ф | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена7746.53 руб. | |
| Кран нержавеющий шаровой полнопроходной BV17 Ду25 Ру16 м/ф | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена10394.6 руб. | |
| Кран нержавеющий шаровой полнопроходной BV17 Ду32 Ру16 м/ф | Диаметр условный (DN), мм32 | Цена15165.23 руб. | |
| Кран нержавеющий шаровой полнопроходной BV17 Ду40 Ру16 м/ф | Диаметр условный (DN), мм40 | Цена19508.22 руб. | |

| Наименование | Номинальное давление | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|
| Кран нержавеющий шаровой полнопроходной BV18 Ду15 ф/ф | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм15 | Ценапо запросу |
| Кран нержавеющий шаровой полнопроходной BV18 Ду20 ф/ф | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена11535.64 руб. |
| Кран нержавеющий шаровой полнопроходной BV18 Ду25 ф/ф | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм25 | Ценапо запросу |
| Кран нержавеющий шаровой полнопроходной BV18 Ду32 ф/ф | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм32 | Цена19567.91 руб. |
| Кран нержавеющий шаровой полнопроходной BV18 Ду40 ф/ф | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм40 | Ценапо запросу |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| Кран шаровый нержавеющий с электроприводом Ду20 | Диаметр условный (DN), мм20 | Ценапо запросу | |
| Кран шаровый нержавеющий с электроприводом Ду32 | Диаметр условный (DN), мм32 | Ценапо запросу | |
| Кран шаровый нержавеющий с электроприводом Ду25 | Диаметр условный (DN), мм25 | Ценапо запросу | |
| Кран шаровый нержавеющий с электроприводом Ду40 | Диаметр условный (DN), мм40 | Ценапо запросу | |
| Кран шаровый нержавеющий с электроприводом Ду50 | Диаметр условный (DN), мм50 | Ценапо запросу | |









.png)

.png)
.png)


.png)

