Краны шаровые: номинальное давление Ру40

Тип присоединения:Ф/Ф
Модель крана:BV17
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Номинальное давление | Тип присоединения | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Кран нержавеющий шаровой полнопроходной BV17 Ду20 Ру40 ф/ф | Номинальное давлениеРу40 | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена11372.14 руб. |
| Кран нержавеющий шаровой полнопроходной BV17 Ду25 Ру40 ф/ф | Номинальное давлениеРу40 | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена15446.82 руб. |
| Кран нержавеющий шаровой полнопроходной BV17 Ду32 Ру40 ф/ф | Номинальное давлениеРу40 | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм32 | Цена20153.11 руб. |
| Кран нержавеющий шаровой полнопроходной BV17 Ду50 Ру40 ф/ф | Номинальное давлениеРу40 | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм50 | Цена34796.06 руб. |
| Кран нержавеющий шаровой полнопроходной BV17 Ду40 Ру40 ф/ф | Номинальное давлениеРу40 | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм40 | Цена25219.58 руб. |

Тип присоединения:сварка
Модель крана:Бивал КШТ 13
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Максимальное давление | Тип присоединения | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|---|
| БИВАЛ КШТ.13.015.40 С/С Ду015 Ру 40 | Максимальное давлениеРу40 | Тип присоединениясварка | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена1345.64 руб. |
| БИВАЛ КШТ.13.020.40 С/С Ду020 Ру 40 | Максимальное давлениеРу40 | Тип присоединениясварка | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена1601.03 руб. |
| БИВАЛ КШТ.13.025.40 С/С Ду025 Ру 40 | Максимальное давлениеРу40 | Тип присоединениясварка | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена1807.06 руб. |
| БИВАЛ КШТ.13.032.40 С/С Ду032 Ру 40 | Максимальное давлениеРу40 | Тип присоединениясварка | Диаметр условный (DN), мм32 | Цена2547.48 руб. |
| БИВАЛ КШТ.13.040.40 С/С Ду040 Ру 40 | Максимальное давлениеРу40 | Тип присоединениясварка | Диаметр условный (DN), мм40 | Цена2365.06 руб. |

Тип присоединения:р/р
Модель крана:БИВАЛ КШТ 15
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Номинальное давление | Тип присоединения | Диаметр условный (DN), мм | Исполнение | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| БИВАЛ КШТ 15.015.40 Р/Р Ду015 Ру 40 | Номинальное давлениеРу40 | Тип присоединенияр/р | Диаметр условный (DN), мм15 | ИсполнениеСтандартное | Цена1792.47 руб. |
| БИВАЛ КШТ 15.020.40 Р/Р Ду020 Ру 40 | Номинальное давлениеРу40 | Тип присоединенияр/р | Диаметр условный (DN), мм20 | ИсполнениеСтандартное | Цена2077.32 руб. |
| БИВАЛ КШТ 15.025.40 Р/Р Ду025 Ру 40 | Номинальное давлениеРу40 | Тип присоединенияр/р | Диаметр условный (DN), мм25 | ИсполнениеСтандартное | Цена2337.22 руб. |
| БИВАЛ КШТ 15.032.40 Р/Р Ду032 Ру 40 | Номинальное давлениеРу40 | Тип присоединенияр/р | Диаметр условный (DN), мм32 | ИсполнениеСтандартное | Цена3239.54 руб. |
| БИВАЛ КШТ 15.040.40 Р/Р Ду040 Ру 40 | Номинальное давлениеРу40 | Тип присоединенияр/р | Диаметр условный (DN), мм40 | ИсполнениеСтандартное | Цена3684.96 руб. |

Тип присоединения:сварка
Модель крана:БИВАЛ КШТ 12
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Номинальное давление | Тип присоединения | Диаметр условный (DN), мм | Управление | Исполнение | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БИВАЛ КШТ 12.015.40 С/С Ду015 Ру 40 | Номинальное давлениеРу40 | Тип присоединениясварка | Диаметр условный (DN), мм15 | УправлениеРукоятка | ИсполнениеСтандартное | Цена1622.73 руб. |
| БИВАЛ КШТ 12.020.40 С/С Ду020 Ру 40 | Номинальное давлениеРу40 | Тип присоединениясварка | Диаметр условный (DN), мм20 | УправлениеРукоятка | ИсполнениеСтандартное | Цена1717.79 руб. |
| БИВАЛ КШТ 12.025.40 С/С Ду025 Ру 40 | Номинальное давлениеРу40 | Тип присоединениясварка | Диаметр условный (DN), мм25 | УправлениеРукоятка | ИсполнениеСтандартное | Цена1829.03 руб. |
| БИВАЛ КШТ 12.032.40 С/С Ду032 Ру 40 | Номинальное давлениеРу40 | Тип присоединениясварка | Диаметр условный (DN), мм32 | УправлениеРукоятка | ИсполнениеСтандартное | Цена2012.25 руб. |
| БИВАЛ КШТ 12.040.40 С/С Ду040 Ру 40 | Номинальное давлениеРу40 | Тип присоединениясварка | Диаметр условный (DN), мм40 | УправлениеРукоятка | ИсполнениеСтандартное | Цена2569.26 руб. |

Тип присоединения:Ф/Ф
Модель крана:БИВАЛ КШТ 10
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Тип присоединения | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|
| БИВАЛ КШТ 10.015.40 Ф/Ф Ду015 Ру 40 NEW | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена1564.5 руб. |
| БИВАЛ КШТ 10.020.16 Ф/Ф Ду020 Ру 16 | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена1546.12 руб. |
| БИВАЛ КШТ 10.025.40 Ф/Ф Ду025 Ру 40 NEW | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена2132.79 руб. |
| БИВАЛ КШТ 10.032.40 Ф/Ф Ду032 Ру 40 NEW | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм32 | Цена2562.85 руб. |
| БИВАЛ КШТ 10.040.40 Ф/Ф Ду040 Ру 40 NEW | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм40 | Цена3056.21 руб. |

Тип присоединения:сварка
Модель крана:БИВАЛ КШГ 11/12
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Номинальное давление | Тип присоединения | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|---|
| БИВАЛ КШГ 11.050.40 С/С Ду050 Ру 40 | Номинальное давлениеРу40 | Тип присоединениясварка | Диаметр условный (DN), мм50 | Ценапо запросу |
| БИВАЛ КШГ 12.015.40 С/С Ду015 Ру 40 | Номинальное давлениеРу40 | Тип присоединениясварка | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена4917.98 руб. |
| БИВАЛ КШГ 12.020.40 С/С Ду020 Ру 40 | Номинальное давлениеРу40 | Тип присоединениясварка | Диаметр условный (DN), мм20 | Ценапо запросу |
| БИВАЛ КШГ 12.025.40 С/С Ду025 Ру 40 | Номинальное давлениеРу40 | Тип присоединениясварка | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена5330.5 руб. |
| БИВАЛ КШГ 12.032.40 С/С Ду032 Ру 40 | Номинальное давлениеРу40 | Тип присоединениясварка | Диаметр условный (DN), мм32 | Цена5510.71 руб. |

Тип присоединения:Ф/Ф
Модель крана:Pekos P06-SSS
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Номинальное давление | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|
| Pekos PO4-SSS Ду 15 | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм15 | Ценапо запросу |
| Pekos PO4-SSS Ду 25 | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм25 | Ценапо запросу |
| Pekos PO4-SSS Ду 20 | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм20 | Ценапо запросу |
| Pekos PO4-SSS Ду 40 | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм40 | Ценапо запросу |
| Pekos PO4-SSS Ду 32 | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм32 | Ценапо запросу |











.png)

.png)
.png)
.png)


.png)

 (2).png)
