Краны шаровые: тип прохода Полный

Тип присоединения:Ф/Ф
Модель крана:BV17
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Номинальное давление | Тип присоединения | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Кран нержавеющий шаровой полнопроходной BV17 Ду20 Ру40 ф/ф | Номинальное давлениеРу40 | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена11350.58 руб. |
| Кран нержавеющий шаровой полнопроходной BV17 Ду25 Ру40 ф/ф | Номинальное давлениеРу40 | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена15417.53 руб. |
| Кран нержавеющий шаровой полнопроходной BV17 Ду32 Ру40 ф/ф | Номинальное давлениеРу40 | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм32 | Цена20114.89 руб. |
| Кран нержавеющий шаровой полнопроходной BV17 Ду50 Ру40 ф/ф | Номинальное давлениеРу40 | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм50 | Цена34730.07 руб. |
| Кран нержавеющий шаровой полнопроходной BV17 Ду40 Ру40 ф/ф | Номинальное давлениеРу40 | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм40 | Цена25171.75 руб. |

Тип присоединения:р/р
Модель крана:BV15
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| Кран шаровый нержавеющий BV15 Ду8 Ру63 р/р полнопроходной | Диаметр условный (DN), мм8 | Цена1022.21 руб. | |
| Кран шаровый нержавеющий BV15 Ду10 Ру63 р/р полнопроходной | Диаметр условный (DN), мм10 | Цена975.32 руб. | |
| Кран шаровый нержавеющий BV15 Ду15 Ру63 р/р полнопроходной | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена1219.15 руб. | |
| Кран шаровый нержавеющий BV15 Ду20 Ру63 р/р полнопроходной | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена1753.7 руб. | |
| Кран шаровый нержавеющий BV15 Ду25 Ру63 р/р полнопроходной | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена2623.77 руб. | |

Тип присоединения:сварка
Модель крана:Бивал КШТ 13
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Максимальное давление | Тип присоединения | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|---|
| БИВАЛ КШТ.13.015.40 С/С Ду015 Ру 40 | Максимальное давлениеРу40 | Тип присоединениясварка | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена1345.64 руб. |
| БИВАЛ КШТ.13.020.40 С/С Ду020 Ру 40 | Максимальное давлениеРу40 | Тип присоединениясварка | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена1601.03 руб. |
| БИВАЛ КШТ.13.025.40 С/С Ду025 Ру 40 | Максимальное давлениеРу40 | Тип присоединениясварка | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена1807.06 руб. |
| БИВАЛ КШТ.13.032.40 С/С Ду032 Ру 40 | Максимальное давлениеРу40 | Тип присоединениясварка | Диаметр условный (DN), мм32 | Цена2547.48 руб. |
| БИВАЛ КШТ.13.040.40 С/С Ду040 Ру 40 | Максимальное давлениеРу40 | Тип присоединениясварка | Диаметр условный (DN), мм40 | Цена2365.06 руб. |

Тип присоединения:р/р
Модель крана:БИВАЛ КШТ 15
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Номинальное давление | Тип присоединения | Диаметр условный (DN), мм | Исполнение | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| БИВАЛ КШТ 15.015.40 Р/Р Ду015 Ру 40 | Номинальное давлениеРу40 | Тип присоединенияр/р | Диаметр условный (DN), мм15 | ИсполнениеСтандартное | Цена1792.47 руб. |
| БИВАЛ КШТ 15.020.40 Р/Р Ду020 Ру 40 | Номинальное давлениеРу40 | Тип присоединенияр/р | Диаметр условный (DN), мм20 | ИсполнениеСтандартное | Цена2077.32 руб. |
| БИВАЛ КШТ 15.025.40 Р/Р Ду025 Ру 40 | Номинальное давлениеРу40 | Тип присоединенияр/р | Диаметр условный (DN), мм25 | ИсполнениеСтандартное | Цена2337.22 руб. |
| БИВАЛ КШТ 15.032.40 Р/Р Ду032 Ру 40 | Номинальное давлениеРу40 | Тип присоединенияр/р | Диаметр условный (DN), мм32 | ИсполнениеСтандартное | Цена3239.54 руб. |
| БИВАЛ КШТ 15.040.40 Р/Р Ду040 Ру 40 | Номинальное давлениеРу40 | Тип присоединенияр/р | Диаметр условный (DN), мм40 | ИсполнениеСтандартное | Цена3684.96 руб. |

Тип присоединения:Ф/Ф
Модель крана:БИВАЛ КШТ 10
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Тип присоединения | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|
| БИВАЛ КШТ.10.015.40 С/С Ду015 Ру 40 NEW | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена1143.17 руб. |
| БИВАЛ КШТ.10.020.40 Ф/Ф Ду020 Ру 40 NEW Lстр.=120 мм | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена1932.09 руб. |
| БИВАЛ КШТ.10.065.25 Ф/Ф Ду065 Ру 25 NEW Lстр.=200 мм | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм65 | Цена6534.44 руб. |
| БИВАЛ КШТ.10.080.25 Ф/Ф Ду080 Ру 25 NEW Lстр.=210 мм | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм80 | Цена7480.28 руб. |
| БИВАЛ КШТ.10.100.25 Ф/Ф Ду100 Ру 25 NEW Lстр.=230 мм | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм100 | Цена9845.29 руб. |

Тип присоединения:Ф/Ф
Модель крана:Pekos P06-SSS
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Номинальное давление | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|
| Pekos PO4-SSS Ду 15 | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм15 | Ценапо запросу |
| Pekos PO4-SSS Ду 25 | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм25 | Ценапо запросу |
| Pekos PO4-SSS Ду 20 | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм20 | Ценапо запросу |
| Pekos PO4-SSS Ду 40 | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм40 | Ценапо запросу |
| Pekos PO4-SSS Ду 32 | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм32 | Ценапо запросу |

Тип присоединения:Ф/Ф
Модель крана:Pekos P02-SSS
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| Pekos P02-SSS Ду 20 | Диаметр условный (DN), мм20 | Ценапо запросу | |
| РО2-SSS-032-16, DN032, РN16, ф/ф | Диаметр условный (DN), мм32 | Ценапо запросу | |
| Pekos P02-SSS Ду 25 | Диаметр условный (DN), мм25 | Ценапо запросу | |
| Pekos P02-SSS Ду 40 | Диаметр условный (DN), мм40 | Ценапо запросу | |
| Pekos P02-SSS Ду 50 | Диаметр условный (DN), мм50 | Ценапо запросу | |











.png)

.png)
.png)
.png)


.png)

 (2).png)
