Краны шаровые: модель крана Pekos P06-SSS

Тип присоединения:Ф/Ф
Модель крана:Pekos P06-SSS
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Номинальное давление | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|
| Pekos PO4-SSS Ду 15 | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм15 | Ценапо запросу |
| Pekos PO4-SSS Ду 25 | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм25 | Ценапо запросу |
| Pekos PO4-SSS Ду 20 | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм20 | Ценапо запросу |
| Pekos PO4-SSS Ду 40 | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм40 | Ценапо запросу |
| Pekos PO4-SSS Ду 32 | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм32 | Ценапо запросу |

Тип присоединения:Ф/Ф
Модель крана:Pekos P06-SSS
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Номинальное давление | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|
| Кран шаровый фланцевый нержавеющий Pekos P06-SSS Ду 15 Ру 40 | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм15 | Ценапо запросу |
| Кран шаровый фланцевый нержавеющий Pekos P06-SSS Ду 20 Ру 40 | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм20 | Ценапо запросу |
| Кран шаровый фланцевый нержавеющий Pekos P06-SSS Ду 25 Ру 40 | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм25 | Ценапо запросу |
| Кран шаровый фланцевый нержавеющий Pekos P06-SSS Ду 32 Ру 40 | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм32 | Ценапо запросу |
| Кран шаровый фланцевый нержавеющий Pekos P06-SSS Ду 40 Ру 40 | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм40 | Ценапо запросу |













.png)

.png)
.png)


.png)

