Краны шаровые: материал корпуса Нержавеющая сталь

Тип присоединения:Ф/Ф
Модель крана:BV17
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Номинальное давление | Тип присоединения | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Кран нержавеющий шаровой полнопроходной BV17 Ду20 Ру40 ф/ф | Номинальное давлениеРу40 | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена10254.96 руб. |
| Кран нержавеющий шаровой полнопроходной BV17 Ду25 Ру40 ф/ф | Номинальное давлениеРу40 | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена13929.35 руб. |
| Кран нержавеющий шаровой полнопроходной BV17 Ду32 Ру40 ф/ф | Номинальное давлениеРу40 | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм32 | Цена18173.3 руб. |
| Кран нержавеющий шаровой полнопроходной BV17 Ду50 Ру40 ф/ф | Номинальное давлениеРу40 | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм50 | Цена31377.74 руб. |
| Кран нержавеющий шаровой полнопроходной BV17 Ду40 Ру40 ф/ф | Номинальное давлениеРу40 | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм40 | Цена22742.04 руб. |

Тип присоединения:Ф/Ф
Модель крана:Pekos P06-TTTG
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Номинальное давление | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|
| Pekos РО6-ТТТG-015-40, DN015, PN40, ф/ф | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм15 | Ценапо запросу |
| Pekos РО6-ТТТG-020-40, DN020, PN40, ф/ф | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм20 | Ценапо запросу |
| Pekos РО6-ТТТG-025-40, DN025, PN40, ф/ф | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм25 | Ценапо запросу |
| Pekos РО6-ТТТG-032-40, DN032, PN40, ф/ф | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм32 | Ценапо запросу |
| Pekos РО6-ТТТG-040-40, DN040, PN40, ф/ф | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм40 | Ценапо запросу |

Тип присоединения:Ф/Ф
Модель крана:Pekos P06-SSS
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Номинальное давление | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|
| Кран шаровый фланцевый нержавеющий Pekos P06-SSS Ду 15 Ру 40 | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм15 | Ценапо запросу |
| Кран шаровый фланцевый нержавеющий Pekos P06-SSS Ду 20 Ру 40 | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм20 | Ценапо запросу |
| Кран шаровый фланцевый нержавеющий Pekos P06-SSS Ду 25 Ру 40 | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм25 | Ценапо запросу |
| Кран шаровый фланцевый нержавеющий Pekos P06-SSS Ду 32 Ру 40 | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм32 | Ценапо запросу |
| Кран шаровый фланцевый нержавеющий Pekos P06-SSS Ду 40 Ру 40 | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм40 | Ценапо запросу |

| Наименование | Номинальное давление | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|
| Кран шаровый трехходовой BV3 Ду8 L-порт | Номинальное давлениеРу63 | Диаметр условный (DN), мм8 | Цена2923.13 руб. |
| Кран шаровый трехходовой BV3 Ду10 L-порт | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм10 | Ценапо запросу |
| Кран шаровый трехходовой BV3 Ду15 L-порт | Номинальное давлениеРу63 | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена4542.38 руб. |
| Кран шаровый трехходовой BV3 Ду20 L-порт | Номинальное давлениеРу63 | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена6124.92 руб. |
| Кран шаровый трехходовой BV3 Ду25 L-порт | Номинальное давлениеРу63 | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена8378.7 руб. |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| Кран нержавеющий шаровой полнопроходной BV17 Ду15 Ру16 м/ф | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена6242.6 руб. | |
| Кран нержавеющий шаровой полнопроходной BV17 Ду20 Ру16 м/ф | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена7452.33 руб. | |
| Кран нержавеющий шаровой полнопроходной BV17 Ду25 Ру16 м/ф | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена9999.83 руб. | |
| Кран нержавеющий шаровой полнопроходной BV17 Ду32 Ру16 м/ф | Диаметр условный (DN), мм32 | Цена14589.29 руб. | |
| Кран нержавеющий шаровой полнопроходной BV17 Ду40 Ру16 м/ф | Диаметр условный (DN), мм40 | Цена18767.34 руб. | |

| Наименование | Номинальное давление | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|
| Кран нержавеющий шаровой полнопроходной BV18 Ду15 ф/ф | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм15 | Ценапо запросу |
| Кран нержавеющий шаровой полнопроходной BV18 Ду20 ф/ф | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена11097.53 руб. |
| Кран нержавеющий шаровой полнопроходной BV18 Ду25 ф/ф | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм25 | Ценапо запросу |
| Кран нержавеющий шаровой полнопроходной BV18 Ду32 ф/ф | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм32 | Цена18824.76 руб. |
| Кран нержавеющий шаровой полнопроходной BV18 Ду40 ф/ф | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм40 | Ценапо запросу |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| Кран шаровый нержавеющий с электроприводом Ду20 | Диаметр условный (DN), мм20 | Ценапо запросу | |
| Кран шаровый нержавеющий с электроприводом Ду32 | Диаметр условный (DN), мм32 | Ценапо запросу | |
| Кран шаровый нержавеющий с электроприводом Ду25 | Диаметр условный (DN), мм25 | Ценапо запросу | |
| Кран шаровый нержавеющий с электроприводом Ду40 | Диаметр условный (DN), мм40 | Ценапо запросу | |
| Кран шаровый нержавеющий с электроприводом Ду50 | Диаметр условный (DN), мм50 | Ценапо запросу | |













.png)

.png)
.png)


.png)

