Краны шаровые: материал корпуса Нержавеющая сталь

Тип присоединения:Ф/Ф
Модель крана:BV17
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Номинальное давление | Тип присоединения | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Кран нержавеющий шаровой полнопроходной BV17 Ду20 Ру40 ф/ф | Номинальное давлениеРу40 | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена11134.83 руб. |
| Кран нержавеющий шаровой полнопроходной BV17 Ду25 Ру40 ф/ф | Номинальное давлениеРу40 | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена15124.48 руб. |
| Кран нержавеющий шаровой полнопроходной BV17 Ду32 Ру40 ф/ф | Номинальное давлениеРу40 | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм32 | Цена19732.57 руб. |
| Кран нержавеющий шаровой полнопроходной BV17 Ду50 Ру40 ф/ф | Номинальное давлениеРу40 | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм50 | Цена34069.95 руб. |
| Кран нержавеющий шаровой полнопроходной BV17 Ду40 Ру40 ф/ф | Номинальное давлениеРу40 | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм40 | Цена24693.31 руб. |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| Кран нержавеющий шаровой полнопроходной BV17 Ду15 Ру16 м/ф | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена6778.21 руб. | |
| Кран нержавеющий шаровой полнопроходной BV17 Ду20 Ру16 м/ф | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена8091.74 руб. | |
| Кран нержавеющий шаровой полнопроходной BV17 Ду25 Ру16 м/ф | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена10857.82 руб. | |
| Кран нержавеющий шаровой полнопроходной BV17 Ду32 Ру16 м/ф | Диаметр условный (DN), мм32 | Цена15841.05 руб. | |
| Кран нержавеющий шаровой полнопроходной BV17 Ду40 Ру16 м/ф | Диаметр условный (DN), мм40 | Цена20377.57 руб. | |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| Кран шаровый нержавеющий с электроприводом Ду20 | Диаметр условный (DN), мм20 | Ценапо запросу | |
| Кран шаровый нержавеющий с электроприводом Ду32 | Диаметр условный (DN), мм32 | Ценапо запросу | |
| Кран шаровый нержавеющий с электроприводом Ду25 | Диаметр условный (DN), мм25 | Ценапо запросу | |
| Кран шаровый нержавеющий с электроприводом Ду40 | Диаметр условный (DN), мм40 | Ценапо запросу | |
| Кран шаровый нержавеющий с электроприводом Ду50 | Диаметр условный (DN), мм50 | Ценапо запросу | |

| Наименование | Номинальное давление | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|
| Кран нержавеющий шаровой полнопроходной BV18 Ду15 ф/ф | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм15 | Ценапо запросу |
| Кран нержавеющий шаровой полнопроходной BV18 Ду20 ф/ф | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена12049.7 руб. |
| Кран нержавеющий шаровой полнопроходной BV18 Ду25 ф/ф | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм25 | Ценапо запросу |
| Кран нержавеющий шаровой полнопроходной BV18 Ду32 ф/ф | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм32 | Цена20439.93 руб. |
| Кран нержавеющий шаровой полнопроходной BV18 Ду40 ф/ф | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм40 | Ценапо запросу |

| Наименование | Номинальное давление | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|
| Кран шаровый трехходовой BV3 Ду8 L-порт | Номинальное давлениеРу63 | Диаметр условный (DN), мм8 | Цена3173.93 руб. |
| Кран шаровый трехходовой BV3 Ду10 L-порт | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм10 | Ценапо запросу |
| Кран шаровый трехходовой BV3 Ду15 L-порт | Номинальное давлениеРу63 | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена4932.12 руб. |
| Кран шаровый трехходовой BV3 Ду20 L-порт | Номинальное давлениеРу63 | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена6650.44 руб. |
| Кран шаровый трехходовой BV3 Ду25 L-порт | Номинальное давлениеРу63 | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена9097.59 руб. |
.png)
| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| Кран шаровый трехходовой BV3 Ду8 Т-порт | Диаметр условный (DN), мм8 | Цена3173.93 руб. | |
| Кран шаровый трехходовой BV3 Ду10 Т-порт | Диаметр условный (DN), мм10 | Цена3289.44 руб. | |
| Кран шаровый трехходовой BV3 Ду15 Т-порт | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена4932.12 руб. | |
| Кран шаровый трехходовой BV3 Ду20 Т-порт | Диаметр условный (DN), мм20 | Ценапо запросу | |
| Кран шаровый трехходовой BV3 Ду25 Т-порт | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена9097.59 руб. | |

Тип присоединения:Ф/Ф
Модель крана:Pekos P06-SSS
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Номинальное давление | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|
| Кран шаровый фланцевый нержавеющий Pekos P06-SSS Ду 15 Ру 40 | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм15 | Ценапо запросу |
| Кран шаровый фланцевый нержавеющий Pekos P06-SSS Ду 20 Ру 40 | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм20 | Ценапо запросу |
| Кран шаровый фланцевый нержавеющий Pekos P06-SSS Ду 25 Ру 40 | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм25 | Ценапо запросу |
| Кран шаровый фланцевый нержавеющий Pekos P06-SSS Ду 32 Ру 40 | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм32 | Ценапо запросу |
| Кран шаровый фланцевый нержавеющий Pekos P06-SSS Ду 40 Ру 40 | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм40 | Ценапо запросу |














.png)

.png)
.png)


.png)

