Обратные клапаны межфланцевые: диаметр условный (dn), мм 80

| Наименование | Материал корпуса | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|
| Клапан обратный нержавеющий ГРАНЛОК CVS40 DN80 PN40 | Материал корпусаCF8M | Диаметр условный (DN), мм80 | Цена10953.02 руб. |
| Клапан обратный межфланцевый CVS40 Ду50 Ру40 (AISI 304) | Материал корпусаAISI 304 (08Х18Н10) | Диаметр условный (DN), мм80 | Цена4733.62 руб. |
| Клапан обратный межфланцевый CVS40 Ду80 Ру40 (AISI 304) | Материал корпусаAISI 304 (08Х18Н10) | Диаметр условный (DN), мм80 | Цена10358.08 руб. |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|
| Клапан обратный двухстворчатый CV16 Ду80 | Диаметр условный (DN), мм80 | Цена4874.33 руб. |
.png)
| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|
| Клапан обратный межфланцевый ГРАНЛОК ЗОП Ду80 | Диаметр условный (DN), мм80 | Цена1392.36 руб. |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|
| клапан межфланцевый FAF 2300 DN080 PN16, из нерж.ст. | Диаметр условный (DN), мм80 | Цена11662.2 руб. |

Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|
| ГРАНЛОК CVS50.04.080.25.М/Ф, из нерж.ст., DN80 PN25 | Диаметр условный (DN), мм80 | Цена38132.77 руб. |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|
| ГРАНЛОК CVS18.05.080.16 Ду 80 РN16 | Диаметр условный (DN), мм80 | Ценапо запросу |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|
| Клапан обратный межфланцевый бронзовый ГРАНЛОК CVS16 Ду80 | Диаметр условный (DN), мм80 | Цена23354.17 руб. |








.png)





.png)

.png)
.png)


.png)

