Затворы дисковые поворотные : вид уплотнения PTFE (фторопласт)

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| Затвор дисковый с двойным эксцентриситетом 2е-5590В Ду50 | Диаметр условный (DN), мм50 | Ценапо запросу | |
| Затвор дисковый с двойным эксцентриситетом 2е-5590В Ду65 | Диаметр условный (DN), мм65 | Ценапо запросу | |
| Затвор дисковый с двойным эксцентриситетом 2е-5590В Ду80 | Диаметр условный (DN), мм80 | Ценапо запросу | |
| Затвор дисковый с двойным эксцентриситетом 2е-5590В Ду100 | Диаметр условный (DN), мм100 | Ценапо запросу | |
| Затвор дисковый с двойным эксцентриситетом 2е-5590В Ду125 | Диаметр условный (DN), мм125 | Ценапо запросу | |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| Затвор дисковый с двойным эксцентриситетом 2е-5490B Ду50 | Диаметр условный (DN), мм50 | Ценапо запросу | |
| Затвор дисковый с двойным эксцентриситетом 2е-5490В Ду65 | Диаметр условный (DN), мм65 | Ценапо запросу | |
| Затвор дисковый с двойным эксцентриситетом 2е-5490В Ду80 | Диаметр условный (DN), мм80 | Ценапо запросу | |
| Затвор дисковый с двойным эксцентриситетом 2е-5490В Ду100 | Диаметр условный (DN), мм100 | Ценапо запросу | |
| Затвор дисковый с двойным эксцентриситетом 2е-5490В Ду125 | Диаметр условный (DN), мм125 | Ценапо запросу | |





.png)





.png)

.png)
.png)


.png)

