Запорные задвижки: материал корпуса нержавеющая сталь

Материал корпуса:нержавеющая сталь
Модель задвижки:Шиберная EX
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Материал корпуса | Диаметр условный (DN), мм | Вид уплотнения | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Затвор шиберный ORBINOX EX02 Ду50 | Материал корпусанержавеющая сталь | Диаметр условный (DN), мм50 | Вид уплотненияМеталл по металлу | Ценапо запросу |
| Затвор шиберный ORBINOX EX02 Ду65 | Материал корпусанержавеющая сталь | Диаметр условный (DN), мм65 | Вид уплотненияМеталл по металлу | Ценапо запросу |
| Затвор шиберный ORBINOX EX02 Ду80 | Материал корпусанержавеющая сталь | Диаметр условный (DN), мм80 | Вид уплотненияМеталл по металлу | Ценапо запросу |
| Затвор шиберный ORBINOX EX02 Ду100 | Материал корпусанержавеющая сталь | Диаметр условный (DN), мм100 | Вид уплотненияМеталл по металлу | Ценапо запросу |
| Затвор шиберный ORBINOX EX02 Ду125 | Материал корпусанержавеющая сталь | Диаметр условный (DN), мм125 | Вид уплотненияМеталл по металлу | Ценапо запросу |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| Задвижка нержавеющая фланцевая 30нж41нж Ду50 Ру16 | Диаметр условный (DN), мм50 | Ценапо запросу | |
| Задвижка нержавеющая фланцевая 30нж41нж Ду80 Ру16 | Диаметр условный (DN), мм80 | Ценапо запросу | |
| Задвижка нержавеющая фланцевая 30нж41нж Ду100 Ру16 | Диаметр условный (DN), мм100 | Ценапо запросу | |
| Задвижка нержавеющая фланцевая 30нж41нж Ду150 Ру16 | Диаметр условный (DN), мм150 | Ценапо запросу | |
| Задвижка нержавеющая фланцевая 30нж41нж Ду200 Ру16 | Диаметр условный (DN), мм200 | Ценапо запросу | |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| Задвижка нержавеющая 30нж64нж Ду 50 | Диаметр условный (DN), мм50 | Ценапо запросу | |
| Задвижка нержавеющая 30нж64нж Ду 80 | Диаметр условный (DN), мм80 | Ценапо запросу | |
| Задвижка нержавеющая 30нж64нж Ду 100 | Диаметр условный (DN), мм100 | Ценапо запросу | |
| Задвижка нержавеющая 30нж64нж Ду 150 | Диаметр условный (DN), мм150 | Ценапо запросу | |
| Задвижка нержавеющая 30нж64нж Ду 200 | Диаметр условный (DN), мм200 | Ценапо запросу | |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| Задвижка нержавеющая 30нж76нж Ду 50 | Диаметр условный (DN), мм50 | Ценапо запросу | |
| Задвижка нержавеющая 30нж76нж Ду 80 | Диаметр условный (DN), мм80 | Ценапо запросу | |
| Задвижка нержавеющая 30нж76нж Ду 100 | Диаметр условный (DN), мм100 | Ценапо запросу | |
| Задвижка нержавеющая 30нж76нж Ду 150 | Диаметр условный (DN), мм150 | Ценапо запросу | |
| Задвижка нержавеющая 30нж76нж Ду 200 | Диаметр условный (DN), мм200 | Ценапо запросу | |







 (1).png)







.png)

.png)
.png)


.png)

