Клапаны регулирующие с электро и пневмоприводами: диаметр условный (dn), мм 40

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Управляющий сигнал | Напряжение питания | Цена |
|---|---|---|---|---|
| ГРАНРЕГ КМ125Ф Ду 40 с электроприводом PSL204-220 | Диаметр условный (DN), мм40 | Управляющий сигналтрехпозиционный | Напряжение питания220В | Цена51717.31 руб. |
| ГРАНРЕГ КМ125Ф Ду 40 с электроприводом PSL204-24 | Диаметр условный (DN), мм40 | Управляющий сигналтрехпозиционный | Напряжение питания24В | Ценапо запросу |
| ГРАНРЕГ КМ125Ф Ду 40 с аналоговым электроприводом | Диаметр условный (DN), мм40 | Управляющий сигналаналоговый | Напряжение питания220В | Цена64914.14 руб. |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|
| ГРАНРЕГ КМ127Ф Ду 40 | Диаметр условный (DN), мм40 | Ценапо запросу |

| Наименование | Тип присоединения | Диаметр условный (DN), мм | Управление | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Клапан запорный пневматический муфтовый Helver PV Ду40 | Тип присоединенияр/р | Диаметр условный (DN), мм40 | УправлениеПневмопривод | Ценапо запросу |
| Клапан запорный пневматический фланцевый Helver PV-F Ду40 | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм40 | УправлениеПневмопривод | Ценапо запросу |
.png)
| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|
| ГРАНРЕГ КМ307Ф Ду 40 | Диаметр условный (DN), мм40 | Ценапо запросу |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|
| Клапан трехходовой разделяющий/смешивающий ГРАНРЕГ КМ305Ф Ду40 Ру 16 ф/ф с электроприводом СМП1,6 - 220В | Диаметр условный (DN), мм40 | Цена55212.69 руб. |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|
| PP1090.07 (PP91.07) Клапан с пневмоприводом НЗ G11/2" 40мм -1...16 бар -10...+180С PTFE привод 63мм | Диаметр условный (DN), мм40 | Цена24769.28 руб. |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|
| 25с945нж DN40 с электроприводом | Диаметр условный (DN), мм40 | Ценапо запросу |










.png)

.png)
.png)


.png)

