Регуляторы давления пара прямого действия

Номинальное давление:PN25
Материал корпуса:Высокопрочный чугун
Рабочая среда:пар
Положение затвора:НО
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Тип присоединения | Диаметр условный (DN), мм | Выбор давления настройки | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Редукционный клапан с пилотным управлением Armstrong GP-2000 Ду15, диапазон рег. 1,0-14,0 бар, ф/ф | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм15 | Выбор давления настройки1,0-14,0 бар | Ценапо запросу |
| Редукционный клапан с пилотным управлением Armstrong GP-2000 Ду20, диапазон рег. 1,0-14,0 бар, ф/ф | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм20 | Выбор давления настройки1,0-14,0 бар | Ценапо запросу |
| Редукционный клапан с пилотным управлением Armstrong GP-2000 Ду25, диапазон рег. 1,0-14,0 бар, ф/ф | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм25 | Выбор давления настройки1,0-14,0 бар | Ценапо запросу |
| Редукционный клапан с пилотным управлением Armstrong GP-2000 Ду32, диапазон рег. 1,0-14,0 бар, ф/ф | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм32 | Выбор давления настройки1,0-14,0 бар | Ценапо запросу |
| Редукционный клапан с пилотным управлением Armstrong GP-2000 Ду40, диапазон рег. 1,0-14,0 бар, ф/ф | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм40 | Выбор давления настройки1,0-14,0 бар | Ценапо запросу |

| Наименование | Цена |
|---|---|
| Емкость конденсатная (комплект для ГРАНРЕГ КАТ30-33) | Цена6367.41 руб. |

| Наименование | Цена |
|---|---|
| Водяной затвор для регулятора давления до себя РД-НЗ | Ценапо запросу |

Номинальное давление:PN25
Материал корпуса:Высокопрочный чугн или сталь на выбор
Рабочая среда:пар
Положение затвора:НО
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Редукционный клапан с пилотным управлением DP27 | Ценапо запросу |

Номинальное давление:PN25
Материал корпуса:Чугун
Рабочая среда:пар
Положение затвора:НО
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Выбор давления настройки | Цена |
|---|---|---|---|
| Редукционный клапан с пилотным управлением КАТ27 для пара Ду32 Pвых=0,2…1,5 бар | Диаметр условный (DN), мм32 | Выбор давления настройки0,2-1,5 бар | Цена93906.55 руб. |
| Редукционный клапан с пилотным управлением КАТ27 для пара Ду32 Pвых=1,0…14 бар | Диаметр условный (DN), мм32 | Выбор давления настройки1,0-14,0 бар | Цена93906.55 руб. |
| Редукционный клапан с пилотным управлением КАТ27 для пара Ду40 Pвых=0,2…1,5 бар | Диаметр условный (DN), мм40 | Выбор давления настройки0,2-1,5 бар | Цена104496.6 руб. |
| Редукционный клапан с пилотным управлением КАТ27 для пара Ду40 Pвых=1,0…14 бар | Диаметр условный (DN), мм40 | Выбор давления настройки1,0-14,0 бар | Цена104496.6 руб. |
| Редукционный клапан с пилотным управлением КАТ27 для пара Ду50 Pвых=0,2…1,5 бар | Диаметр условный (DN), мм50 | Выбор давления настройки0,2-1,5 бар | Цена110686.24 руб. |

Номинальное давление:PN25
Материал корпуса:Углеродистая сталь
Рабочая среда:пар
Положение затвора:НО
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| Редукционный клапан с пилотным управлением ГРАНРЕГ КАТ26 Ду50 | Диаметр условный (DN), мм50 | Цена50832.26 руб. | |
| Редукционный клапан с пилотным управлением ГРАНРЕГ КАТ26 Ду65 | Диаметр условный (DN), мм65 | Цена67776.35 руб. | |
| Редукционный клапан с пилотным управлением ГРАНРЕГ КАТ26 Ду25 | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена33888.17 руб. | |
| Редукционный клапан с пилотным управлением ГРАНРЕГ КАТ26 Ду80 | Диаметр условный (DN), мм80 | Цена88956.45 руб. | |
| Редукционный клапан с пилотным управлением ГРАНРЕГ КАТ26 Ду32 | Диаметр условный (DN), мм32 | Цена42360.22 руб. | |









.png)

.png)
.png)


.png)

