Регуляторы давления прямого действия : пропускная способность kvs м3/ч 27

Номинальное давление:PN25
Материал корпуса:Высокопрочный чугун
Рабочая среда:пар
Положение затвора:НО
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Тип присоединения | Диаметр условный (DN), мм | Выбор давления настройки | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Редукционный клапан с пилотным управлением Armstrong GP-2000 Ду50, диапазон рег. 0,2-1,5 бар, ф/ф | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм50 | Выбор давления настройки0,2-1,5 бар | Ценапо запросу |
| Редукционный клапан с пилотным управлением Armstrong GP-2000 Ду50, диапазон рег. 1,0-14,0 бар, ф/ф | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм50 | Выбор давления настройки1,0-14,0 бар | Ценапо запросу |
| Armstrong GP-2000 для пара Ду50, диапазон рег. 0,2-1,5 бар, р/р | Тип присоединенияр/р | Диаметр условный (DN), мм50 | Выбор давления настройки0,2-1,5 бар | Ценапо запросу |
| Armstrong GP-2000 для пара Ду50, диапазон рег. 1,0-14,0 бар, р/р | Тип присоединенияр/р | Диаметр условный (DN), мм50 | Выбор давления настройки1,0-14,0 бар | Ценапо запросу |

Номинальное давление:PN25
Материал корпуса:Чугун
Рабочая среда:пар
Положение затвора:НО
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Выбор давления настройки | Цена |
|---|---|---|---|
| Редукционный клапан с пилотным управлением КАТ27 для пара Ду50 Pвых=0,2…1,5 бар | Диаметр условный (DN), мм50 | Выбор давления настройки0,2-1,5 бар | Цена104259.68 руб. |
| Редукционный клапан с пилотным управлением КАТ27 для пара Ду50 Pвых=1…14 бар | Диаметр условный (DN), мм50 | Выбор давления настройки1,0-14,0 бар | Цена104247.33 руб. |
| Редукционный клапан с пилотным управлением КАТ27 Ду50 Pвых=0,5…9,0 бар | Диаметр условный (DN), мм50 | Выбор давления настройки0,5-9,0 бар | Цена104259.68 руб. |









.png)

.png)
.png)


.png)

