Регуляторы давления прямого действия : пропускная способность kvs м3/ч 200

Номинальное давление:PN16
Материал корпуса:Чугун
Рабочая среда:вода/пар
Положение затвора:НО
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Выбор давления настройки | Цена |
|---|---|---|---|
| ГРАНРЕГ КАТ30-01-200,0-01-01-150-16-0,4-Ф/Ф | Диаметр условный (DN), мм150 | Выбор давления настройки0,1-0,4 бар | Цена597431.19 руб. |
| ГРАНРЕГ КАТ30-01-200,0-01-01-150-16-0,8-Ф/Ф | Диаметр условный (DN), мм150 | Выбор давления настройки0,2-0,8 бар | Цена597431.19 руб. |
| ГРАНРЕГ КАТ30-01-200,0-01-01-150-16-1,6-Ф/Ф | Диаметр условный (DN), мм150 | Выбор давления настройки0,4-1,6 бар | Цена597431.19 руб. |
| ГРАНРЕГ КАТ30-01-200,0-01-01-150-16-11,2-Ф/Ф | Диаметр условный (DN), мм150 | Выбор давления настройки2,8-11,2 бар | Цена597431.19 руб. |
| ГРАНРЕГ КАТ30-01-200,0-01-01-150-16-2,8-Ф/Ф | Диаметр условный (DN), мм150 | Выбор давления настройки0,7-2,8 бар | Цена597431.19 руб. |

Номинальное давление:PN16
Материал корпуса:Высокопрочный чугун
Рабочая среда:вода
Положение затвора:НО
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Выбор давления настройки | Цена |
|---|---|---|---|
| Редукционный клапан с пилотным управлением ГРАНРЕГ КАТ19/01 Ду100 Ру 16 ф/ф Tmax=+80°C Рвых=1,0..14,0 бар | Диаметр условный (DN), мм100 | Выбор давления настройки1,0-14,0 бар | Цена96594.18 руб. |









.png)

.png)
.png)


.png)

