Регуляторы давления прямого действия : максимальная температура среды 80

Номинальное давление:PN25
Материал корпуса:Углеродистая сталь
Рабочая среда:вода/пар
Положение затвора:НО
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Тип присоединения | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|
| Редукционный клапан ADCA PRW25/2S-015 | Тип присоединенияр/р | Диаметр условный (DN), мм15 | Ценапо запросу |
| Редукционный клапан ADCA PRW25/2S-020 | Тип присоединенияр/р | Диаметр условный (DN), мм20 | Ценапо запросу |
| Редукционный клапан ADCA PRW25/2S-025 | Тип присоединенияр/р | Диаметр условный (DN), мм25 | Ценапо запросу |
| Редукционный клапан ADCA PRW25/2SF-015 | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм15 | Ценапо запросу |
| Редукционный клапан ADCA PRW25/2SF-020 | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм20 | Ценапо запросу |

Номинальное давление:PN16
Материал корпуса:Высокопрочный чугун
Рабочая среда:вода
Положение затвора:НО
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Выбор давления настройки | Цена |
|---|---|---|---|
| Редукционный клапан с пилотным управлением ГРАНРЕГ КАТ19/01 Ду80 Ру 16 ф/ф Tmax=+80°C Рвых=1,0..14,0 бар | Диаметр условный (DN), мм80 | Выбор давления настройки1,0-14,0 бар | Цена88277.12 руб. |
| Редукционный клапан с пилотным управлением ГРАНРЕГ КАТ19/01 Ду100 Ру 16 ф/ф Tmax=+80°C Рвых=1,0..14,0 бар | Диаметр условный (DN), мм100 | Выбор давления настройки1,0-14,0 бар | Цена100563.93 руб. |
| Редукционный клапан с пилотным управлением ГРАНРЕГ КАТ19/01 Ду125 Ру 16 ф/ф Tmax=+80°C Рвых=1,0..14,0 бар | Диаметр условный (DN), мм125 | Выбор давления настройки1,0-14,0 бар | Цена162898.82 руб. |
| Редукционный клапан с пилотным управлением ГРАНРЕГ КАТ19/01 Ду150 Ру 16 ф/ф Tmax=+80°C Рвых=2,5..16,0 бар | Диаметр условный (DN), мм150 | Выбор давления настройки2,5-16,0 бар | Цена250723.48 руб. |
| Редукционный клапан с пилотным управлением ГРАНРЕГ КАТ19/01 Ду150 Ру 16 ф/ф Tmax=+80°C Рвых=0,7..7,5 бар | Диаметр условный (DN), мм150 | Выбор давления настройки0,7-7,5 бар | Цена250723.48 руб. |

Номинальное давление:PN16
Материал корпуса:Высокопрочный чугун GGG50
Рабочая среда:вода
Положение затвора:НЗ
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Выбор давления настройки | Цена |
|---|---|---|---|
| Перепускной клапна с пилотом ГРАНРЕГ КАТ19/03-01-115,0-02-01-080-16-14,0-Ф/Ф | Диаметр условный (DN), мм80 | Выбор давления настройки1,0-14,0 бар | Цена91537.09 руб. |
| Перепускной клапна с пилотом ГРАНРЕГ КАТ19/03-01-200,0-02-01-100-16-14,0-Ф/Ф Ду100 Ру16 ф/ф | Диаметр условный (DN), мм100 | Выбор давления настройки1,0-14,0 бар | Цена103823.9 руб. |
| Перепускной клапна с пилотом ГРАНРЕГ КАТ19/03-01-245,0-02-01-125-16-14,0-Ф/Ф Ду125 Ру16 ф/ф | Диаметр условный (DN), мм125 | Выбор давления настройки1,0-14,0 бар | Цена163022.13 руб. |
| Перепускной клапна с пилотом ГРАНРЕГ КАТ19/03-01-380,0-02-01-150-16-14,0-Ф/Ф Ду150 Ру16 ф/ф | Диаметр условный (DN), мм150 | Выбор давления настройки2,5-16,0 бар | Цена250855.95 руб. |
| Перепускной клапна с пилотом ГРАНРЕГ КАТ19/03-01-50,0-02-01-050-16-14,0-Ф/Ф Ду50 Ру16 ф/ф | Диаметр условный (DN), мм50 | Выбор давления настройки1,0-14,0 бар | Цена77314.07 руб. |

Номинальное давление:PN16
Материал корпуса:Высокопрочный чугун GGG40
Рабочая среда:вода
Положение затвора:НО
Наличие и ценыСвернуть

Номинальное давление:PN16
Материал корпуса:Высокопрочный чугун GGG40
Рабочая среда:вода
Положение затвора:НЗ
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Выбор давления настройки | Цена |
|---|---|---|---|
| Перепускной клапна с пилотом ГРАНРЕГ КАТ18/03 Ду80 Ру16 ф/ф Tmax=+80°C Рвх=1,0..14,0 бар GGG40 | Диаметр условный (DN), мм80 | Выбор давления настройки1,0-14,0 бар | Цена62952.45 руб. |
| Перепускной клапна с пилотом ГРАНРЕГ КАТ18/03 Ду100 Ру16 ф/ф Tmax=+80°C Рвх=1,0..14,0 бар GGG40 | Диаметр условный (DN), мм100 | Выбор давления настройки1,0-14,0 бар | Цена64615.56 руб. |
| Перепускной клапна с пилотом ГРАНРЕГ КАТ18/03 Ду150 Ру16 ф/ф Tmax=+80°C Рвх=1,0..14,0 бар GGG40 | Диаметр условный (DN), мм150 | Выбор давления настройки1,0-14,0 бар | Цена127726.98 руб. |
| Перепускной клапна с пилотом ГРАНРЕГ КАТ18/03 Ду50 Ру16 ф/ф Tmax=+80°C Рвх=1,0..14,0 бар GGG40 | Диаметр условный (DN), мм50 | Выбор давления настройки1,0-14,0 бар | Цена48710.06 руб. |
| Перепускной клапна с пилотом ГРАНРЕГ КАТ18/03 Ду65 Ру16 ф/ф Tmax=+80°C Рвх=1,0..14,0 бар GGG40 | Диаметр условный (DN), мм65 | Выбор давления настройки1,0-14,0 бар | Цена51523.69 руб. |










.png)

.png)
.png)


.png)

