Предохранительный клапан латунный: диаметр условный (dn), мм 25х32

Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Выбор давления настройки | Цена | |
|---|---|---|---|
| Prescor 320 1"x1 1/4" (внутр. резьба), клапан предохранительный, Рсраб=2,0 бар, Tmax=120 C | Выбор давления настройки2 бар | Ценапо запросу | |
| Prescor 320 1"x1 1/4" (внутр. резьба), клапан предохранительный, Рсраб=1,5 бар, Tmax=120 C | Выбор давления настройки1,5 бар | Ценапо запросу | |
| Prescor 320 1"x1 1/4" (внутр. резьба), клапан предохранительный, Рсраб=3,0 бар, Tmax=120 C | Выбор давления настройки3 бар | Ценапо запросу | |
| Клапан предохранительный Prescor 320 Рсраб=2,5 бар | Выбор давления настройки2,5 бар | Ценапо запросу | |
| Prescor 320 1"x1 1/4" (внутр. резьба), клапан предохранительный, Рсраб=3,5 бар, Tmax=120 C | Выбор давления настройки3,5 бар | Ценапо запросу | |

Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Выбор давления настройки | Цена |
|---|---|---|
| Prescor B1 - 1"x1 1/4 "(внутр.резьба),предохранительный клапан, Рсраб= 6,0 бар, Tmax=95 C | Выбор давления настройки6 бар | Ценапо запросу |
| Prescor B1 - 1"x1 1/4 "(внутр.резьба),предохранительный клапан, Рсраб= 8,0 бар, Tmax=95 C | Выбор давления настройки8 бар | Ценапо запросу |
| Prescor B1 - 1"x1 1/4 "(внутр.резьба),предохранительный клапан, Рсраб=10,0 бар, Tmax=95 C | Выбор давления настройки10 бар | Ценапо запросу |









.png)

.png)
.png)


.png)

