Оборудование для пароконденсатных систем: диаметр условный (dn), мм 40

Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Максимальный перепад давления | Тип присоединения | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Конденсатоотводчик поплавковый стальной СТИМАКС A 31.4.5.040.Р/Р | Максимальный перепад давления4,5 бар | Тип присоединенияр/р | Диаметр условный (DN), мм40 | Цена150206.13 руб. |
| Конденсатоотводчик поплавковый стальной СТИМАКС A 31.10.040.Р/Р | Максимальный перепад давления10 бар | Тип присоединенияр/р | Диаметр условный (DN), мм40 | Цена150206.13 руб. |
| Конденсатоотводчик поплавковый стальной СТИМАКС A 31.14.040.Р/Р | Максимальный перепад давления14 бар | Тип присоединенияр/р | Диаметр условный (DN), мм40 | Цена150206.13 руб. |
| Конденсатоотводчик поплавковый стальной СТИМАКС A 31.4.5.040.Ф/Ф | Максимальный перепад давления4,5 бар | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм40 | Цена164869.84 руб. |
| Конденсатоотводчик поплавковый стальной СТИМАКС A 31.10.040.Ф/Ф | Максимальный перепад давления10 бар | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм40 | Цена164869.84 руб. |

Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Максимальный перепад давления | Тип присоединения | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Конденсатоотводчик поплавковый ADCA FLT27 Ду40 dP4,5 бар, ф/ф | Максимальный перепад давления4,5 бар | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм40 | Ценапо запросу |
| Конденсатоотводчик поплавковый ADCA FLT27 Ду40 dP10 бар, ф/ф | Максимальный перепад давления10 бар | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм40 | Ценапо запросу |
| Конденсатоотводчик поплавковый ADCA FLT27 Ду40 dP14 бар, ф/ф | Максимальный перепад давления14 бар | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм40 | Ценапо запросу |
| Конденсатоотводчик поплавковый ADCA FLT27 Ду40 dP4,5 бар, р/р | Максимальный перепад давления4,5 бар | Тип присоединенияр/р | Диаметр условный (DN), мм40 | Ценапо запросу |
| Конденсатоотводчик поплавковый ADCA FLT27 Ду40 dP10 бар, р/р | Максимальный перепад давления10 бар | Тип присоединенияр/р | Диаметр условный (DN), мм40 | Ценапо запросу |
.png)
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|
| Сепаратор пара СПГ25 Ду40 Ру25 | Диаметр условный (DN), мм40 | Ценапо запросу |

Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Максимальный перепад давления | Тип присоединения | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Конденсатоотводчик поплавковый муфтовый FLT17 Ду40 Ру4,5 | Максимальный перепад давления4,5 бар | Тип присоединенияр/р | Диаметр условный (DN), мм40 | Ценапо запросу |
| Конденсатоотводчик поплавковый муфтовый FLT17 Ду40 Ру10 | Максимальный перепад давления10 бар | Тип присоединенияр/р | Диаметр условный (DN), мм40 | Ценапо запросу |
| Конденсатоотводчик поплавковый муфтовый FLT17 Ду40 Ру14 | Максимальный перепад давления14 бар | Тип присоединенияр/р | Диаметр условный (DN), мм40 | Ценапо запросу |
| Конденсатоотводчик поплавковый фланцевый FLT17F Ду40 Ру4.5 | Максимальный перепад давления4,5 бар | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм40 | Ценапо запросу |
| Конденсатоотводчик поплавковый фланцевый FLT17F Ду40 Ру10 | Максимальный перепад давления10 бар | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм40 | Ценапо запросу |

Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|
| Смотровое стекло фланцевое DW12G Ду 40 | Диаметр условный (DN), мм40 | Ценапо запросу |

Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Максимальный перепад давления | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|
| BM24F Ду40 | Максимальный перепад давления40 бар | Диаметр условный (DN), мм40 | Ценапо запросу |

Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Максимальный перепад давления | Тип присоединения | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|---|
| ARMSTRONG AIC Ду40 dP7 | Максимальный перепад давления7 бар | Тип присоединенияр/р | Диаметр условный (DN), мм40 | Ценапо запросу |
| Конденсатоотводчик ARMSTRONG AIC | Максимальный перепад давления14 бар | Тип присоединенияр/р | Диаметр условный (DN), мм40 | Ценапо запросу |
| ARMSTRONG AIC Ду40 dP7 | Максимальный перепад давления7 бар | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм40 | Ценапо запросу |
| ARMSTRONG AIC Ду40 dP14 | Максимальный перепад давления14 бар | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм40 | Ценапо запросу |












.png)

.png)
.png)


.png)

