Оборудование для пароконденсатных систем: диаметр условный (dn), мм 15

Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Максимальный перепад давления | Тип присоединения | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Конденсатоотводчик поплавковый СТИМАКС A 11.4.5.015.Р/Р | Максимальный перепад давления4,5 бар | Тип присоединенияр/р | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена27077.35 руб. |
| Конденсатоотводчик поплавковый СТИМАКС A 11.10.015.Р/Р | Максимальный перепад давления10 бар | Тип присоединенияр/р | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена27077.35 руб. |
| Конденсатоотводчик поплавковый СТИМАКС A 11.14.015.Р/Р | Максимальный перепад давления14 бар | Тип присоединенияр/р | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена27077.35 руб. |
| Конденсатоотводчик поплавковый СТИМАКС A 11.10.015.Ф/Ф | Максимальный перепад давления10 бар | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена24381.58 руб. |
| Конденсатоотводчик поплавковый СТИМАКС A 11.14.015.Ф/Ф | Максимальный перепад давления14 бар | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена24381.58 руб. |

Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Максимальный перепад давления | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|
| Конденсатоотводчик поплавковый чугунный СТИМАКС A11HC.10.015.Ф/Ф L-R | Максимальный перепад давления10 бар | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена20643.67 руб. |
| Конденсатоотводчик поплавковый СТИМАКС A11HC.14.015.Ф/Ф | Максимальный перепад давления14 бар | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена20643.67 руб. |
| Конденсатоотводчик поплавковый СТИМАКС A11HC.4.5.015.Ф/Ф | Максимальный перепад давления4,5 бар | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена20643.67 руб. |

Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Максимальный перепад давления | Тип присоединения | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Конденсатоотводчик поплавковый стальной СТИМАКС A 31.4.5.015.Р/Р | Максимальный перепад давления4,5 бар | Тип присоединенияр/р | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена29787.48 руб. |
| Конденсатоотводчик поплавковый стальной СТИМАКС A 31.10.015.Р/Р | Максимальный перепад давления10 бар | Тип присоединенияр/р | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена29787.48 руб. |
| Конденсатоотводчик поплавковый стальной СТИМАКС A 31.14.015.Р/Р | Максимальный перепад давления14 бар | Тип присоединенияр/р | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена29787.48 руб. |
| Конденсатоотводчик поплавковый стальной СТИМАКС A 31.10.015.Ф/Ф | Максимальный перепад давления4,5 бар | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена37783.88 руб. |
| Конденсатоотводчик поплавковый стальной СТИМАКС A 31.14.015.Ф/Ф | Максимальный перепад давления14 бар | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена37783.88 руб. |
.png)
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|
| Сепаратор пара СПГ25 Ду15 Ру25 | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена6829.87 руб. |

Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Максимальный перепад давления | Тип присоединения | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Конденсатоотводчик поплавковый ADCA FLT21 Ду15 dP4,5 бар, ф/ф | Максимальный перепад давления4,5 бар | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм15 | Ценапо запросу |
| Конденсатоотводчик поплавковый ADCA FLT21 Ду15 dP10 бар, ф/ф | Максимальный перепад давления10 бар | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм15 | Ценапо запросу |
| Конденсатоотводчик поплавковый ADCA FLT21 Ду15 dP14 бар, ф/ф | Максимальный перепад давления14 бар | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм15 | Ценапо запросу |
| Конденсатоотводчик поплавковый ADCA FLT21 Ду15 dP4,5 бар, р/р | Максимальный перепад давления4,5 бар | Тип присоединенияр/р | Диаметр условный (DN), мм15 | Ценапо запросу |
| Конденсатоотводчик поплавковый ADCA FLT21 Ду15 dP10 бар, р/р | Максимальный перепад давления10 бар | Тип присоединенияр/р | Диаметр условный (DN), мм15 | Ценапо запросу |

Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Максимальный перепад давления | Тип присоединения | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Конденсатоотводчик ADCA FLT20 Ду15 dP4,5 бар | Максимальный перепад давления4,5 бар | Тип присоединенияр/р | Диаметр условный (DN), мм15 | Ценапо запросу |
| Конденсатоотводчик ADCA FLT20 Ду15 dP10 бар | Максимальный перепад давления10 бар | Тип присоединенияр/р | Диаметр условный (DN), мм15 | Ценапо запросу |
| Конденсатоотводчик ADCA FLT20 Ду15 dP14 бар | Максимальный перепад давления14 бар | Тип присоединенияр/р | Диаметр условный (DN), мм15 | Ценапо запросу |
| Конденсатоотводчик ADCA FLT20 Ду15 dP4,5 бар | Максимальный перепад давления4,5 бар | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм15 | Ценапо запросу |
| Конденсатоотводчик ADCA FLT20 Ду15 dP10 бар | Максимальный перепад давления10 бар | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм15 | Ценапо запросу |

Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Максимальный перепад давления | Тип присоединения | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Конденсатоотводчик поплавковый муфтовый FLT17 Ду15 Ру4,5 | Максимальный перепад давления4,5 бар | Тип присоединенияр/р | Диаметр условный (DN), мм15 | Ценапо запросу |
| Конденсатоотводчик поплавковый муфтовый FLT17 Ду15 Ру10 | Максимальный перепад давления10 бар | Тип присоединенияр/р | Диаметр условный (DN), мм15 | Ценапо запросу |
| Конденсатоотводчик поплавковый муфтовый FLT17 Ду15 Ру14 | Максимальный перепад давления14 бар | Тип присоединенияр/р | Диаметр условный (DN), мм15 | Ценапо запросу |
| Конденсатоотводчик поплавковый фланцевый FLT17F Ду15 Ру4.5 | Максимальный перепад давления4,5 бар | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм15 | Ценапо запросу |
| Конденсатоотводчик поплавковый фланцевый FLT17F Ду15 Ру10 | Максимальный перепад давления10 бар | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм15 | Ценапо запросу |












.png)

.png)
.png)


.png)

