Шаровые краны стальные: диаметр условный (dn), мм 20

Материал корпуса:Сталь 20
Модель крана:Бивал КШТ 13
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Максимальное давление | Тип присоединения | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|---|
| БИВАЛ КШТ.13.020.40 С/С Ду020 Ру 40 | Максимальное давлениеРу40 | Тип присоединениясварка | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена1429.17 руб. |
| БИВАЛ КШТ.13.020.40 Ф/Ф Ду020 Ру 40 | Максимальное давлениеРу40 | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена1854.64 руб. |

Материал корпуса:Сталь 20
Модель крана:БИВАЛ КШТ 15
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Номинальное давление | Тип присоединения | Диаметр условный (DN), мм | Исполнение | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| БИВАЛ КШТ 15.020.40 Р/Р Ду020 Ру 40 | Номинальное давлениеРу40 | Тип присоединенияр/р | Диаметр условный (DN), мм20 | ИсполнениеСтандартное | Цена2111.95 руб. |
| БИВАЛ КШТ 15.020.40 С/С Ду020 Ру 40 | Номинальное давлениеРу40 | Тип присоединениясварка | Диаметр условный (DN), мм20 | ИсполнениеСтандартное | Цена2017.34 руб. |
| БИВАЛ КШТ 15.020.40 Ф/Ф Ду020 Ру 40 | Номинальное давлениеРу40 | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм20 | ИсполнениеСтандартное | Цена2923.81 руб. |

Материал корпуса:Сталь 20
Модель крана:БИВАЛ КШТ 12
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Номинальное давление | Тип присоединения | Диаметр условный (DN), мм | Управление | Исполнение | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БИВАЛ КШТ 12.020.40 С/С Ду020 Ру 40 | Номинальное давлениеРу40 | Тип присоединениясварка | Диаметр условный (DN), мм20 | УправлениеРукоятка | ИсполнениеСтандартное | Цена1746.42 руб. |
| БИВАЛ КШТ 12.020.40 Ф/Ф Ду020 Ру 40 | Номинальное давлениеРу40 | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм20 | УправлениеРукоятка | ИсполнениеСтандартное | Цена2601.42 руб. |
| БИВАЛ КШТ 12.020.40 Р/Р Ду020 Ру 40 | Номинальное давлениеРу40 | Тип присоединенияр/р | Диаметр условный (DN), мм20 | УправлениеРукоятка | ИсполнениеСтандартное | Цена1588.16 руб. |

Материал корпуса:Сталь 20
Модель крана:БИВАЛ КШТ 10
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Тип присоединения | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|
| БИВАЛ КШТ 10.020.16 Ф/Ф Ду020 Ру 16 | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена1571.89 руб. |
| БИВАЛ КШТ 10.020.40 С/С Ду020 Ру 40 NEW | Тип присоединениясварка | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена1213.39 руб. |
| БИВАЛ КШТ.10.020.40 Ф/Ф Ду020 Ру 40 NEW Lстр.=120 мм | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена1964.3 руб. |

Материал корпуса:Сталь 20
Модель крана:БИВАЛ КШГ 11/12
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Номинальное давление | Тип присоединения | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|---|
| БИВАЛ КШГ 12.020.40 С/С Ду020 Ру 40 | Номинальное давлениеРу40 | Тип присоединениясварка | Диаметр условный (DN), мм20 | Ценапо запросу |
| БИВАЛ КШГ.12.020.40 Р/Р Ду 020 Ру 40 (Рраб не более 12бар) | Номинальное давлениеРу40 | Тип присоединенияр/р | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена6336.42 руб. |
| БИВАЛ КШГ.12.020.25 Ф/Ф Ду 020 Ру 25 (Рраб не более 12бар) | Номинальное давлениеРу25 | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена9430.7 руб. |

Материал корпуса:Углеродистая сталь WCB
Модель крана:Pekos P06-SSS
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Номинальное давление | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|
| Pekos PO4-SSS Ду 20 | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм20 | Ценапо запросу |

Материал корпуса:Углеродистая сталь WCB
Модель крана:Pekos P04-TTTG
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Номинальное давление | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|
| Pekos РО4-TTTG-020-40, DN20, PN40 | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм20 | Ценапо запросу |









.png)

.png)
.png)


.png)

