Шаровые краны нержавеющие: номинальное давление Ру16

Материал корпуса:Нержавеющая сталь
Модель крана:Pekos P06-TTTG
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Номинальное давление | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|
| Pekos РО6-ТТТG-080-16, DN80, PN16, ф/ф | Номинальное давлениеРу16 | Диаметр условный (DN), мм80 | Ценапо запросу |
| Pekos РО6-ТТТG-100-16, DN100, PN16, ф/ф | Номинальное давлениеРу16 | Диаметр условный (DN), мм100 | Ценапо запросу |
| Pekos РО6-ТТТG-125-16, DN125, PN16, ф/ф | Номинальное давлениеРу16 | Диаметр условный (DN), мм125 | Ценапо запросу |
| Pekos РО6-ТТТG-150-16, DN150, PN16, ф/ф | Номинальное давлениеРу16 | Диаметр условный (DN), мм150 | Ценапо запросу |
| Pekos РО6-ТТТG-200-16, DN200, PN16, ф/ф | Номинальное давлениеРу16 | Диаметр условный (DN), мм200 | Ценапо запросу |

Материал корпуса:Нержавеющая сталь
Модель крана:Pekos P06-SSS
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Номинальное давление | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|
| Кран шаровый фланцевый нержавеющий Pekos P06-SSS Ду 65 Ру 16 | Номинальное давлениеРу16 | Диаметр условный (DN), мм65 | Ценапо запросу |
| Кран шаровый фланцевый нержавеющий Pekos P06-SSS Ду 80 Ру 16 | Номинальное давлениеРу16 | Диаметр условный (DN), мм80 | Ценапо запросу |
| Кран шаровый фланцевый нержавеющий Pekos P06-SSS Ду 100 Ру 16 | Номинальное давлениеРу16 | Диаметр условный (DN), мм100 | Ценапо запросу |
| Кран шаровый фланцевый нержавеющий Pekos P06-SSS Ду 125 Ру 16 | Номинальное давлениеРу16 | Диаметр условный (DN), мм125 | Ценапо запросу |
| Кран шаровый фланцевый нержавеющий Pekos P06-SSS Ду 150 Ру 16 | Номинальное давлениеРу16 | Диаметр условный (DN), мм150 | Ценапо запросу |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| Кран нержавеющий шаровой полнопроходной BV17 Ду15 Ру16 м/ф | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена6345.64 руб. | |
| Кран нержавеющий шаровой полнопроходной BV17 Ду20 Ру16 м/ф | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена7575.34 руб. | |
| Кран нержавеющий шаровой полнопроходной BV17 Ду25 Ру16 м/ф | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена10164.89 руб. | |
| Кран нержавеющий шаровой полнопроходной BV17 Ду32 Ру16 м/ф | Диаметр условный (DN), мм32 | Цена14830.1 руб. | |
| Кран нержавеющий шаровой полнопроходной BV17 Ду40 Ру16 м/ф | Диаметр условный (DN), мм40 | Цена19077.12 руб. | |

| Наименование | Номинальное давление | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|
| Кран нержавеющий шаровой полнопроходной BV18 Ду65 ф/ф | Номинальное давлениеРу16 | Диаметр условный (DN), мм65 | Цена45013.76 руб. |
| Кран нержавеющий шаровой полнопроходной BV18 Ду80 ф/ф | Номинальное давлениеРу16 | Диаметр условный (DN), мм80 | Ценапо запросу |
| Кран нержавеющий шаровой полнопроходной BV18 Ду100 ф/ф | Номинальное давлениеРу16 | Диаметр условный (DN), мм100 | Цена78422.4 руб. |
| Кран нержавеющий шаровой полнопроходной BV18 Ду125 ф/ф | Номинальное давлениеРу16 | Диаметр условный (DN), мм125 | Ценапо запросу |
| Кран нержавеющий шаровой полнопроходной BV18 Ду150 ф/ф | Номинальное давлениеРу16 | Диаметр условный (DN), мм150 | Ценапо запросу |









.png)

.png)
.png)


.png)

