Шаровые краны латунные: диаметр условный (dn), мм 40

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|
| 11Б27п1 Ду40 | Диаметр условный (DN), мм40 | Ценапо запросу |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|
| 11Б27п Ду40 | Диаметр условный (DN), мм40 | Ценапо запросу |

| Наименование | Тип присоединения | Диаметр условный (DN), мм | Управление | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Тип 31.005.(Boston) Ду040, Ру30 внутр.р-ба, рукоятка обычная | Тип присоединенияВР/ВР | Диаметр условный (DN), мм40 | УправлениеРукоятка | Ценапо запросу |
| Тип 34.505. Ду040, Ру25,Траб=95,Тмах=110 гр.,внутр.р-ба, рукоятка обычная | Тип присоединенияВР/ВР | Диаметр условный (DN), мм40 | УправлениеРукоятка | Ценапо запросу |
| Тип 31.025 (BOSTON) Шар.кран/воды, полнопрох., хром, Ду040, Ру30,Тмах=140гр, внутр/внешн.р., рукоятка обычная | Тип присоединенияВН/НР | Диаметр условный (DN), мм40 | УправлениеРукоятка | Ценапо запросу |

| Наименование | Тип присоединения | Диаметр условный (DN), мм | Управление | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Кран шаровой 1 1/2" ВР/ВР рычаг, латунный НИКЕЛИР-Й VALFEX 11Б27фт1М | Тип присоединенияВР/ВР | Диаметр условный (DN), мм40 | УправлениеРукоятка | Ценапо запросу |
| Кран шаровой 1 1/2" ВР/НР рычаг, латунный НИКЕЛИР-Й VALFEX 11Б27фт1М | Тип присоединенияВР/НР | Диаметр условный (DN), мм40 | УправлениеРукоятка | Ценапо запросу |









.png)

.png)
.png)


.png)

