Шаровые краны латунные: управление ручка-бабочка

| Наименование | Тип присоединения | Диаметр условный (DN), мм | Управление | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Тип 35.341.Шар.кр.д.воды с дренажем Ду015, Ру30, Тмах=90 гр, внутр.р-ба, рукоятка бабочка | Тип присоединенияВР/ВР с дренажем | Диаметр условный (DN), мм15 | Управлениеручка-бабочка | Ценапо запросу |
| Тип 35.342.Шар.кр.д.воды с дренажем Ду020, Ру30,Тмах=90 гр, внутр.р-ба, рукоятка бабочка_ | Тип присоединенияВР/ВР с дренажем | Диаметр условный (DN), мм20 | Управлениеручка-бабочка | Ценапо запросу |
| Тип 35.343.Шар.кр.д.воды с дренажем Ду025, Ру30,Тмах=90 гр, внутр.р-ба, рукоятка бабочка | Тип присоединенияВР/ВР с дренажем | Диаметр условный (DN), мм25 | Управлениеручка-бабочка | Ценапо запросу |
| Тип35.555 Шаровой кран/воды с американкой DN15, PN30,Тмах=90 гр., хром., внутр./внешн. р., рукоятка бабочка | Тип присоединенияНР/НР | Диаметр условный (DN), мм15 | Управлениеручка-бабочка | Ценапо запросу |
| Тип35.556 Шаровой кран/воды с американкой DN20, PN30,Тмах=90 гр., хром., внутр./внешн. р., рукоятка бабочка | Тип присоединенияНР/НР | Диаметр условный (DN), мм20 | Управлениеручка-бабочка | Ценапо запросу |









.png)

.png)
.png)


.png)

