Краны шаровые: номинальное давление Ру25

Тип присоединения:сварка
Модель крана:Бивал КШТ 13
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Максимальное давление | Тип присоединения | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|---|
| БИВАЛ КШТ.13.065.25 С/С Ду065 Ру 25 | Максимальное давлениеРу25 | Тип присоединениясварка | Диаметр условный (DN), мм65 | Цена3955.84 руб. |
| БИВАЛ КШТ.13.080.25 С/С Ду080 Ру 25 | Максимальное давлениеРу25 | Тип присоединениясварка | Диаметр условный (DN), мм80 | Цена5391.55 руб. |
| БИВАЛ КШТ.13.100.25 С/С Ду100 Ру 25 | Максимальное давлениеРу25 | Тип присоединениясварка | Диаметр условный (DN), мм100 | Цена8354.62 руб. |
| БИВАЛ КШТ.13.125.25 С/С Ду125 Ру 25 | Максимальное давлениеРу25 | Тип присоединениясварка | Диаметр условный (DN), мм125 | Цена11389.68 руб. |
| БИВАЛ КШТ.13.050.25 Ф/Ф Ду050 Ру 25 | Максимальное давлениеРу25 | Тип присоединенияФ/Ф | Диаметр условный (DN), мм50 | Цена3637.28 руб. |

Тип присоединения:р/р
Модель крана:БИВАЛ КШТ 15
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Номинальное давление | Тип присоединения | Диаметр условный (DN), мм | Исполнение | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| БИВАЛ КШТ 15.050.25 Р/Р Ду050 Ру 25 | Номинальное давлениеРу25 | Тип присоединенияр/р | Диаметр условный (DN), мм50 | ИсполнениеСтандартное | Цена5679.23 руб. |
| БИВАЛ КШТ 15.050.25 С/С Ду050 Ру 25 | Номинальное давлениеРу25 | Тип присоединениясварка | Диаметр условный (DN), мм50 | ИсполнениеСтандартное | Цена5416.1 руб. |
| БИВАЛ КШТ 15.065.25 С/С Ду065 Ру 25 | Номинальное давлениеРу25 | Тип присоединениясварка | Диаметр условный (DN), мм65 | ИсполнениеСтандартное | Цена7985.69 руб. |
| БИВАЛ КШТ 15.080.25 С/С Ду080 Ру 25 | Номинальное давлениеРу25 | Тип присоединениясварка | Диаметр условный (DN), мм80 | ИсполнениеСтандартное | Цена10217.62 руб. |
| БИВАЛ КШТ 15.100.25 С/С Ду100 Ру 25 | Номинальное давлениеРу25 | Тип присоединениясварка | Диаметр условный (DN), мм100 | ИсполнениеСтандартное | Цена15319.37 руб. |

Тип присоединения:сварка
Модель крана:БИВАЛ КШТ 12
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Номинальное давление | Тип присоединения | Диаметр условный (DN), мм | Управление | Исполнение | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БИВАЛ КШТ 12.065.25 С/С Ду065 Ру 25 | Номинальное давлениеРу25 | Тип присоединениясварка | Диаметр условный (DN), мм65 | УправлениеРукоятка | ИсполнениеСтандартное | Цена4484.08 руб. |
| БИВАЛ КШТ 12.080.25 С/С Ду080 Ру 25 | Номинальное давлениеРу25 | Тип присоединениясварка | Диаметр условный (DN), мм80 | УправлениеРукоятка | ИсполнениеСтандартное | Цена5311.72 руб. |
| БИВАЛ КШТ 12.100.25 С/С Ду100 Ру 25 | Номинальное давлениеРу25 | Тип присоединениясварка | Диаметр условный (DN), мм100 | УправлениеРукоятка | ИсполнениеСтандартное | Цена8422.18 руб. |
| БИВАЛ КШТ 12.125.25 С/С Ду125 Ру 25 | Номинальное давлениеРу25 | Тип присоединениясварка | Диаметр условный (DN), мм125 | УправлениеРукоятка | ИсполнениеСтандартное | Цена12443.06 руб. |
| БИВАЛ КШТ 12.150.25 С/С Ду150 Ру 25 | Номинальное давлениеРу25 | Тип присоединениясварка | Диаметр условный (DN), мм150 | УправлениеРукоятка | ИсполнениеСтандартное | Цена18884.39 руб. |

Тип присоединения:сварка
Модель крана:БИВАЛ КШТ 10
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Тип присоединения | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|
| БИВАЛ КШТ 10.065.25 С/С Ду065 Ру 25 NEW | Тип присоединениясварка | Диаметр условный (DN), мм65 | Цена2517.13 руб. |
| БИВАЛ КШТ 10.080.25 С/С Ду080 Ру 25 NEW | Тип присоединениясварка | Диаметр условный (DN), мм80 | Цена3536.63 руб. |
| БИВАЛ КШТ 10.100.25 С/С Ду100 Ру 25 NEW | Тип присоединениясварка | Диаметр условный (DN), мм100 | Цена4752.74 руб. |
| БИВАЛ КШТ 10.125.25 С/С Ду125 Ру 25 NEW | Тип присоединениясварка | Диаметр условный (DN), мм125 | Цена8619.56 руб. |
| БИВАЛ КШТ 10.150.25 С/С Ду150 Ру 25 NEW | Тип присоединениясварка | Диаметр условный (DN), мм150 | Цена11827.75 руб. |

Тип присоединения:сварка
Модель крана:БИВАЛ КШГ 11/12
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Номинальное давление | Тип присоединения | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|---|
| БИВАЛ КШГ 12.065.25 С/С Ду065 Ру 25 | Номинальное давлениеРу25 | Тип присоединениясварка | Диаметр условный (DN), мм65 | Цена13208.64 руб. |
| БИВАЛ КШГ 12.080.25 С/С Ду080 Ру 25 | Номинальное давлениеРу25 | Тип присоединениясварка | Диаметр условный (DN), мм80 | Цена17467.94 руб. |
| БИВАЛ КШГ 12.100.25 С/С Ду100 Ру 25 | Номинальное давлениеРу25 | Тип присоединениясварка | Диаметр условный (DN), мм100 | Цена20261.02 руб. |
| БИВАЛ КШГ 12.125.25 С/С Ду125 Ру 25 | Номинальное давлениеРу25 | Тип присоединениясварка | Диаметр условный (DN), мм125 | Цена46723.17 руб. |
| БИВАЛ КШГ 12.150.25 С/С Ду150 Ру 25 | Номинальное давлениеРу25 | Тип присоединениясварка | Диаметр условный (DN), мм150 | Цена53985.2 руб. |

| Наименование | Тип присоединения | Диаметр условный (DN), мм | Управление | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Тип 34.499.(Chicago) Ду008, Ру25 внутр.р-ба, рукоятка обычная | Тип присоединенияВР/ВР | Диаметр условный (DN), мм8 | УправлениеРукоятка | Ценапо запросу |
| Тип 34.500. (Chicago) Ду010, Ру25 внутр.р-ба, рукоятка обычная | Тип присоединенияВР/ВР | Диаметр условный (DN), мм10 | УправлениеРукоятка | Ценапо запросу |
| Тип 34.501.(Chicago) Ду015, Ру25,Траб=95,Тмах=110 гр.,внутр.р-ба, рукоятка обычная | Тип присоединенияВР/ВР | Диаметр условный (DN), мм15 | УправлениеРукоятка | Ценапо запросу |
| Тип 34.502.(Chicago) Ду020, Ру25,Траб=95,Тмах=110 гр.,внутр.р-ба, рукоятка обычная | Тип присоединенияВР/ВР | Диаметр условный (DN), мм20 | УправлениеРукоятка | Ценапо запросу |
| Тип 34.503.(Chicago) Ду025, Ру25,Траб=95,Тмах=110 гр.,внутр.р-ба, рукоятка обычная | Тип присоединенияВР/ВР | Диаметр условный (DN), мм25 | УправлениеРукоятка | Ценапо запросу |

Тип присоединения:Ф/Ф
Модель крана:11с67п
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Номинальное давление | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|
| 11с67п СУФ.00.1 Ду015 Ру25 укороченный, Ф/Ф | Номинальное давлениеРу25 | Диаметр условный (DN), мм15 | Ценапо запросу |
| 11с67п СУФ.00.1 Ду020 Ру25 укороченный, Ф/Ф | Номинальное давлениеРу25 | Диаметр условный (DN), мм20 | Ценапо запросу |
| 11с67п СУФ.00.1 Ду025 Ру25 укороченный, Ф/Ф | Номинальное давлениеРу25 | Диаметр условный (DN), мм25 | Ценапо запросу |
| 11с67п СУФ.00.1 Ду32 Ру25 укороченный, Ф/Ф | Номинальное давлениеРу25 | Диаметр условный (DN), мм32 | Ценапо запросу |
| 11с67п СУФ.00.1 Ду40 Ру25 укороченный, Ф/Ф | Номинальное давлениеРу25 | Диаметр условный (DN), мм40 | Ценапо запросу |













.png)

.png)
.png)


.png)

