Краны шаровые: производитель VALFEX

| Наименование | Тип присоединения | Диаметр условный (DN), мм | Управление | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Кран шаровой для ВОДЫ 1/2" ВР/ВР VALFEX 11Б27фт1М | Тип присоединенияВР/ВР | Диаметр условный (DN), мм15 | УправлениеРукоятка | Ценапо запросу |
| Кран шаровой 3/4" ВР/ВР рычаг, латунный НИКЕЛИР-Й VALFEX 11Б27фт1М | Тип присоединенияВР/ВР | Диаметр условный (DN), мм20 | УправлениеРукоятка | Ценапо запросу |
| Кран шаровой 1" ВР/ВР рычаг, латунный НИКЕЛИР-Й VALFEX 11Б27фт1М | Тип присоединенияВР/ВР | Диаметр условный (DN), мм25 | УправлениеРукоятка | Ценапо запросу |
| Кран шаровой 1 1/2" ВР/ВР рычаг, латунный НИКЕЛИР-Й VALFEX 11Б27фт1М | Тип присоединенияВР/ВР | Диаметр условный (DN), мм40 | УправлениеРукоятка | Ценапо запросу |
| Кран шаровой 1 1/4" ВР/ВР рычаг, латунный НИКЕЛИР-Й VALFEX 11Б27фт1М | Тип присоединенияВР/ВР | Диаметр условный (DN), мм32 | УправлениеРукоятка | Ценапо запросу |













.png)

.png)
.png)


.png)

