Краны шаровые: модель крана BV3

| Наименование | Номинальное давление | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|
| Кран шаровый трехходовой BV3 Ду8 L-порт | Номинальное давлениеРу63 | Диаметр условный (DN), мм8 | Цена3131.63 руб. |
| Кран шаровый трехходовой BV3 Ду10 L-порт | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм10 | Ценапо запросу |
| Кран шаровый трехходовой BV3 Ду15 L-порт | Номинальное давлениеРу63 | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена4866.38 руб. |
| Кран шаровый трехходовой BV3 Ду20 L-порт | Номинальное давлениеРу63 | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена6561.8 руб. |
| Кран шаровый трехходовой BV3 Ду25 L-порт | Номинальное давлениеРу63 | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена8976.33 руб. |
.png)
| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| Кран шаровый трехходовой BV3 Ду8 Т-порт | Диаметр условный (DN), мм8 | Цена3131.63 руб. | |
| Кран шаровый трехходовой BV3 Ду10 Т-порт | Диаметр условный (DN), мм10 | Цена3245.6 руб. | |
| Кран шаровый трехходовой BV3 Ду15 Т-порт | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена4866.38 руб. | |
| Кран шаровый трехходовой BV3 Ду20 Т-порт | Диаметр условный (DN), мм20 | Ценапо запросу | |
| Кран шаровый трехходовой BV3 Ду25 Т-порт | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена8976.33 руб. | |













.png)

.png)
.png)


.png)

