Краны шаровые: материал корпуса Углеродистая сталь WCB

Тип присоединения:Ф/Ф
Модель крана:Pekos P06-SSS
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Номинальное давление | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|
| Pekos PO4-SSS Ду 15 | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм15 | Ценапо запросу |
| Pekos PO4-SSS Ду 25 | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм25 | Ценапо запросу |
| Pekos PO4-SSS Ду 20 | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм20 | Ценапо запросу |
| Pekos PO4-SSS Ду 40 | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм40 | Ценапо запросу |
| Pekos PO4-SSS Ду 32 | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм32 | Ценапо запросу |

Тип присоединения:Ф/Ф
Модель крана:Pekos P04-TTTG
Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Номинальное давление | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|
| Pekos РО4-TTTG-015-40, DN15, PN40 | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм15 | Ценапо запросу |
| Pekos РО4-TTTG-020-40, DN20, PN40 | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм20 | Ценапо запросу |
| Pekos РО4-TTTG-025-40, DN25, PN40 | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм25 | Ценапо запросу |
| Pekos РО4-TTTG-032-40, DN32, PN40 | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм32 | Ценапо запросу |
| Pekos РО4-TTTG-040-40, DN40, PN40 | Номинальное давлениеРу40 | Диаметр условный (DN), мм40 | Ценапо запросу |













.png)

.png)
.png)


.png)

