Обратные клапаны муфтовые: производитель VYC

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| VYC 179-03-008 | Диаметр условный (DN), мм8 | Цена9819.42 руб. | |
| VYC 179-03-010 | Диаметр условный (DN), мм10 | Цена12856.1 руб. | |
| VYC 179-03-015 | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена14737.83 руб. | |
| VYC 179-03-020 | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена22690.01 руб. | |
| VYC 179-03-025 | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена47520.78 руб. | |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| VYC 179-01-008 | Диаметр условный (DN), мм8 | Цена6149.7 руб. | |
| VYC 179-01-010 | Диаметр условный (DN), мм10 | Цена7616.82 руб. | |
| VYC 179-01-015 | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена8044 руб. | |
| VYC 179-01-025 | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена21553.43 руб. | |
| VYC 179-01-020 | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена15127.32 руб. | |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| VYC 179-02-008 | Диаметр условный (DN), мм8 | Цена6265.68 руб. | |
| VYC 179-02-010 | Диаметр условный (DN), мм10 | Цена7173.2 руб. | |
| VYC 179-02-015 | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена7598.45 руб. | |
| VYC 179-02-020 | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена13700.8 руб. | |
| VYC 179-02-025 | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена18961.34 руб. | |




.png)








.png)

.png)
.png)


.png)

