Межфланцевые обратные клапаны из нержавеющей стали : производитель АДЛ

| Наименование | Материал корпуса | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|
| Клапан обратный нержавеющий ГРАНЛОК CVS40 DN15 PN40 | Материал корпусаCF8M | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена1114.65 руб. |
| Клапан обратный нержавеющий ГРАНЛОК CVS40 DN20 PN40 | Материал корпусаCF8M | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена1205.03 руб. |
| Клапан обратный нержавеющий ГРАНЛОК CVS40 DN25 PN40 | Материал корпусаCF8M | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена1830.13 руб. |
| Клапан обратный нержавеющий ГРАНЛОК CVS40 DN32 PN40 | Материал корпусаCF8M | Диаметр условный (DN), мм32 | Цена2775.33 руб. |
| Клапан обратный нержавеющий ГРАНЛОК CVS40 DN40 PN40 | Материал корпусаCF8M | Диаметр условный (DN), мм40 | Цена3460.68 руб. |

Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| ГРАНЛОК CVS50.04.050.25.М/Ф, из нерж.ст., DN50 PN25 | Диаметр условный (DN), мм50 | Цена24218.19 руб. | |
| ГРАНЛОК CVS50.04.065.25.М/Ф, из нерж.ст., DN65 PN25 | Диаметр условный (DN), мм65 | Цена24464.85 руб. | |
| ГРАНЛОК CVS50.04.080.25.М/Ф, из нерж.ст., DN80 PN25 | Диаметр условный (DN), мм80 | Цена34696.27 руб. | |
| ГРАНЛОК CVS50.04.100.25.М/Ф, из нерж.ст., DN100 PN25 | Диаметр условный (DN), мм100 | Цена46706.99 руб. | |
| ГРАНЛОК CVS50.04.125.25.М/Ф, из нерж.ст., DN125 PN25 | Диаметр условный (DN), мм125 | Цена58716.77 руб. | |









.png)

.png)
.png)


.png)

