Обратные клапаны межфланцевые: диаметр условный (dn), мм 50

| Наименование | Материал корпуса | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|
| Клапан обратный нержавеющий ГРАНЛОК CVS40 DN50 PN40 | Материал корпусаCF8M | Диаметр условный (DN), мм50 | Цена6221.41 руб. |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|
| Клапан обратный двухстворчатый CV16 Ду50 | Диаметр условный (DN), мм50 | Цена2976.33 руб. |
.png)
| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|
| Клапан обратный межфланцевый ГРАНЛОК ЗОП Ду50 | Диаметр условный (DN), мм50 | Цена896.14 руб. |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|
| клапан межфланцевый FAF 2300 DN050 PN16, из нерж.ст. | Диаметр условный (DN), мм50 | Цена7120.08 руб. |

Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|
| ГРАНЛОК CVS50.04.050.25.М/Ф, из нерж.ст., DN50 PN25 | Диаметр условный (DN), мм50 | Цена28687.19 руб. |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|
| ГРАНЛОК CVS18.05.050.16 Ду 50 РN16 | Диаметр условный (DN), мм50 | Ценапо запросу |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|
| Клапан обратный межфланцевый бронзовый ГРАНЛОК CVS16 Ду50 | Диаметр условный (DN), мм50 | Цена12206.97 руб. |








.png)





.png)

.png)
.png)


.png)

