Обратные клапаны межфланцевые: диаметр условный (dn), мм 350

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|
| Клапан обратный двухстворчатый CV16 Ду350 | Диаметр условный (DN), мм350 | Цена79475.22 руб. |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|
| клапан межфланцевый FAF 2300 DN350 PN16, из нерж.ст. | Диаметр условный (DN), мм350 | Ценапо запросу |

Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|
| ГРАНЛОК CVS50.04.350.25.М/Ф, из нерж.ст., DN350 PN25 | Диаметр условный (DN), мм350 | Цена437261.5 руб. |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|
| ORBINOX RM Ду350 | Диаметр условный (DN), мм350 | Ценапо запросу |








.png)





.png)

.png)
.png)


.png)

