Обратные клапаны межфланцевые: диаметр условный (dn), мм 32

| Наименование | Материал корпуса | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|
| Клапан обратный нержавеющий ГРАНЛОК CVS40 DN32 PN40 | Материал корпусаCF8M | Диаметр условный (DN), мм32 | Цена3259.12 руб. |
| Клапан обратный межфланцевый CVS40 Ду32 Ру40 (AISI 304) | Материал корпусаAISI 304 (08Х18Н10) | Диаметр условный (DN), мм32 | Цена2263.03 руб. |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|
| клапан межфланцевый FAF 2300 DN032 PN16, из нерж.ст. | Диаметр условный (DN), мм32 | Цена6260.76 руб. |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|
| ГРАНЛОК CVS18.05.032.16 Ду 32 РN16 | Диаметр условный (DN), мм32 | Ценапо запросу |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|
| Клапан обратный межфланцевый бронзовый ГРАНЛОК CVS16 Ду32 | Диаметр условный (DN), мм32 | Цена7463.99 руб. |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|
| VYC 170-01-032 | Диаметр условный (DN), мм32 | Цена13509.65 руб. |
.png)
| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|
| VYC 170-03-032 | Диаметр условный (DN), мм32 | Цена21104.68 руб. |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|
| VYC 170-02-032 | Диаметр условный (DN), мм32 | Цена15029.76 руб. |








.png)





.png)

.png)
.png)


.png)

