Обратные клапаны межфланцевые: диаметр условный (dn), мм 250

| Наименование | Материал корпуса | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|
| Клапан обратный нержавеющий ГРАНЛОК CVS40 DN250 PN40 | Материал корпусаCF8M | Диаметр условный (DN), мм250 | Цена134152.32 руб. |
| Клапан обратный межфланцевый CVS40 Ду250 Ру40 (AISI 304) | Материал корпусаAISI 304 (08Х18Н10) | Диаметр условный (DN), мм250 | Цена134152.32 руб. |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|
| Клапан обратный двухстворчатый CV16 Ду250 | Диаметр условный (DN), мм250 | Цена25918.41 руб. |
.png)
| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|
| Клапан обратный межфланцевый ГРАНЛОК ЗОП Ду250 | Диаметр условный (DN), мм250 | Цена10300.49 руб. |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|
| клапан межфланцевый FAF 2300 DN250 PN16, из нерж.ст. | Диаметр условный (DN), мм250 | Цена128406.96 руб. |

Наличие и ценыСвернуть
| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|
| ГРАНЛОК CVS50.04.250.25.М/Ф, из нерж.ст., DN250 PN25 | Диаметр условный (DN), мм250 | Цена217963.75 руб. |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|
| ORBINOX RM Ду250 | Диаметр условный (DN), мм250 | Цена182395.72 руб. |








.png)





.png)

.png)
.png)


.png)

