Обратные клапаны межфланцевые: диаметр условный (dn), мм 25

| Наименование | Материал корпуса | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|---|
| Клапан обратный нержавеющий ГРАНЛОК CVS40 DN25 PN40 | Материал корпусаНержавеющая сталь CF8M | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена1977.6 руб. |
| Клапан обратный межфланцевый CVS40 Ду25 Ру40 (AISI 304) | Материал корпусаAISI 304 (08Х18Н10) | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена1598.16 руб. |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|
| клапан межфланцевый FAF 2300 DN025 PN16, из нерж.ст. | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена5892.48 руб. |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|
| ГРАНЛОК CVS18.05.025.16 Ду 25 РN16 | Диаметр условный (DN), мм25 | Ценапо запросу |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|
| Клапан обратный межфланцевый бронзовый ГРАНЛОК CVS16 Ду25 | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена4770.3 руб. |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|
| VYC 170-01-025 | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена9038.58 руб. |
.png)
| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|
| VYC 170-03-025 | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена14933.76 руб. |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|
| VYC 170-02-025 | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена10993.81 руб. |








.png)






.png)

.png)
.png)


.png)

