Обратные клапаны межфланцевые: производитель VYC

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|
| VYC172-01 Ду125 | Диаметр условный (DN), мм125 | Ценапо запросу |
| VYC172-01 Ду150 | Диаметр условный (DN), мм150 | Ценапо запросу |
| VYC172-01 Ду200 | Диаметр условный (DN), мм200 | Ценапо запросу |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| VYC 170-01-015 | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена6990.95 руб. | |
| VYC 170-01-020 | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена8180.13 руб. | |
| VYC 170-01-025 | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена10005.57 руб. | |
| VYC 170-01-032 | Диаметр условный (DN), мм32 | Цена13761.17 руб. | |
| VYC 170-01-040 | Диаметр условный (DN), мм40 | Цена15633.91 руб. | |
.png)
| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| VYC 170-03-015 | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена13454.87 руб. | |
| VYC 170-03-020 | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена15324.23 руб. | |
| VYC 170-03-032 | Диаметр условный (DN), мм32 | Цена21497.61 руб. | |
| VYC 170-03-040 | Диаметр условный (DN), мм40 | Цена26347.8 руб. | |
| VYC 170-03-025 | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена16531.42 руб. | |
.png)
| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|
| VYC 170-03-150 | Диаметр условный (DN), мм150 | Ценапо запросу |
| VYC 170-03-200 | Диаметр условный (DN), мм200 | Ценапо запросу |
| VYC 170-03-125 | Диаметр условный (DN), мм125 | Ценапо запросу |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| VYC 170-02-015 | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена8370.44 руб. | |
| VYC 170-02-020 | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена10488.67 руб. | |
| VYC 170-02-025 | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена12169.97 руб. | |
| VYC 170-02-040 | Диаметр условный (DN), мм40 | Цена16549.44 руб. | |
| VYC 170-02-050 | Диаметр условный (DN), мм50 | Цена22058.42 руб. | |








.png)





.png)

.png)
.png)


.png)

