Обратные клапаны межфланцевые: производитель VYC

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|
| VYC172-01 Ду125 | Диаметр условный (DN), мм125 | Ценапо запросу |
| VYC172-01 Ду150 | Диаметр условный (DN), мм150 | Ценапо запросу |
| VYC172-01 Ду200 | Диаметр условный (DN), мм200 | Ценапо запросу |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| VYC 170-01-015 | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена6345.82 руб. | |
| VYC 170-01-020 | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена7425.27 руб. | |
| VYC 170-01-025 | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена9082.25 руб. | |
| VYC 170-01-032 | Диаметр условный (DN), мм32 | Цена12491.29 руб. | |
| VYC 170-01-040 | Диаметр условный (DN), мм40 | Цена14191.21 руб. | |
.png)
| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| VYC 170-03-015 | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена12213.26 руб. | |
| VYC 170-03-020 | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена13910.11 руб. | |
| VYC 170-03-032 | Диаметр условный (DN), мм32 | Цена19513.81 руб. | |
| VYC 170-03-040 | Диаметр условный (DN), мм40 | Цена23916.43 руб. | |
| VYC 170-03-025 | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена15005.91 руб. | |
.png)
| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|
| VYC 170-03-150 | Диаметр условный (DN), мм150 | Ценапо запросу |
| VYC 170-03-200 | Диаметр условный (DN), мм200 | Ценапо запросу |
| VYC 170-03-125 | Диаметр условный (DN), мм125 | Ценапо запросу |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| VYC 170-02-015 | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена7598.02 руб. | |
| VYC 170-02-020 | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена9520.78 руб. | |
| VYC 170-02-025 | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена11046.92 руб. | |
| VYC 170-02-040 | Диаметр условный (DN), мм40 | Цена15022.26 руб. | |
| VYC 170-02-050 | Диаметр условный (DN), мм50 | Цена20022.87 руб. | |








.png)






.png)

.png)
.png)


.png)

