Обратные клапаны: производитель VYC

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| VYC 179-03-008 | Диаметр условный (DN), мм8 | Цена9819.42 руб. | |
| VYC 179-03-010 | Диаметр условный (DN), мм10 | Цена12856.1 руб. | |
| VYC 179-03-015 | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена14737.83 руб. | |
| VYC 179-03-020 | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена22690.01 руб. | |
| VYC 179-03-025 | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена47520.78 руб. | |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| VYC 179-01-008 | Диаметр условный (DN), мм8 | Цена6149.7 руб. | |
| VYC 179-01-010 | Диаметр условный (DN), мм10 | Цена7616.82 руб. | |
| VYC 179-01-015 | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена8044 руб. | |
| VYC 179-01-025 | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена21553.43 руб. | |
| VYC 179-01-020 | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена15127.32 руб. | |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|
| VYC172-01 Ду125 | Диаметр условный (DN), мм125 | Ценапо запросу |
| VYC172-01 Ду150 | Диаметр условный (DN), мм150 | Ценапо запросу |
| VYC172-01 Ду200 | Диаметр условный (DN), мм200 | Ценапо запросу |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| VYC 170-01-015 | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена5999.9 руб. | |
| VYC 170-01-020 | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена7020.5 руб. | |
| VYC 170-01-025 | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена8587.16 руб. | |
| VYC 170-01-032 | Диаметр условный (DN), мм32 | Цена11810.37 руб. | |
| VYC 170-01-040 | Диаметр условный (DN), мм40 | Цена13417.62 руб. | |

| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| VYC 170-02-015 | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена7183.83 руб. | |
| VYC 170-02-020 | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена9001.78 руб. | |
| VYC 170-02-025 | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена10444.73 руб. | |
| VYC 170-02-040 | Диаметр условный (DN), мм40 | Цена14203.37 руб. | |
| VYC 170-02-050 | Диаметр условный (DN), мм50 | Цена18931.38 руб. | |
.png)
| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| VYC 170-03-015 | Диаметр условный (DN), мм15 | Цена11547.48 руб. | |
| VYC 170-03-020 | Диаметр условный (DN), мм20 | Цена13151.84 руб. | |
| VYC 170-03-032 | Диаметр условный (DN), мм32 | Цена18450.07 руб. | |
| VYC 170-03-040 | Диаметр условный (DN), мм40 | Цена22612.69 руб. | |
| VYC 170-03-025 | Диаметр условный (DN), мм25 | Цена14187.9 руб. | |
.png)
| Наименование | Диаметр условный (DN), мм | Цена |
|---|---|---|
| VYC 170-03-150 | Диаметр условный (DN), мм150 | Ценапо запросу |
| VYC 170-03-200 | Диаметр условный (DN), мм200 | Ценапо запросу |
| VYC 170-03-125 | Диаметр условный (DN), мм125 | Ценапо запросу |












.png)

.png)
.png)


.png)

